Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР
Идентификационный номер 70398-ОТПП
Текущий статус Торги объявлены
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | Селютин Андрей Сергеевич |
| andrey3571983@gmail.com | |
| Телефон | 4712742727 |
| ИНН | 462400129690 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 21.09.2026 10:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 06.12.2026 14:00:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР |
| Сокращенное наименование | ООО ВЕКТОР |
| ИНН | 5643022352 |
| ОГРН | 1165658081071 |
| Регион | Оренбургская область |
| Адрес | 460541, Оренбургская обл., Оренбургский р-н, ж/д рзд. №20, ул. Газовиков, д.2 |
| Наименование суда | Арбитражный суд Оренбургской области |
| Номер дела о банкротстве | А47-15655/2023 |
| Основание для проведения торгов | Решение Арбитражного суда Оренбургской области от 15.11.2024г. по делу № А47-15655/2023 |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Селютин |
| Имя | Андрей |
| Отчество | Сергеевич |
| ИНН | 462400129690 |
| Наименование СРО | СОЮЗ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СЕВЕРО-ЗАПАДА |
| Контактное лицо организатора | |
|---|---|
| ФИО | Селютин Андрей Сергеевич |
| Телефон | +74712742727 |
| andrey3571983@gmail.com | |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 24678745 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Для участия в торгах заявителю необходимо представить Организатору торгов в электронном виде заявку на участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Заявка должна соответствовать требованиям, установленным п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и регламенту проведения торгов электронной торговой площадки, а также содержать документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени претендента |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Указанный в лоте размер задатка должен быть внесен в срок до момента определения участников торгов на банковский счет АО «НИС» (ИНН 7725752265, р/с 40702810800000024981 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), к/с 30101810145250000411, БИК 044525411). Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы задатка на банковский счет АО «НИС». В графе «Назначения платежа» платежного поручения о внесении задатка указываются: «Задаток за участие в торгах__ (код торгов), _____________ (наименование должника), номер лота__». Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию в торгах не допускаются. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Победитель определяется в соответствии с абз. 5-7 п.4 ст. 139 Закона о банкротстве. |
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с незалоговым имуществом можно по адресу должника, предварительно согласовав время по телефону: 8(4712) 742727. |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://nistp.ru |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Победитель обязан заключить с конкурсным управляющим должника договор купли-продажи имущества в срок, не превышающий 5 дней с даты получения предложения. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Оплата за имущество должна быть осуществлена в полном объеме в течение 30 дней со дня подписания договора на счет должника (Получатель: ООО «ВЕКТОР», ИНН 5643022352, КПП 564301001, р/с 40702810202200002172 в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», БИК 044525787, 30101810100000000787). |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 19.09.2026 |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 18.09.2026 |
| Подано заявок | 0 |
|---|---|
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Проект договора задатка |
|
| Лот № 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотографии лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Косилка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Косилка КРН-2,1.00.00.000-01, зав. №3507 (01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 111 600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Другое оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотографии лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Косилка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Косилка КРН-2,1.00.00.000-01, зав. №3665 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 111 600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Другое оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотографии лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер лота | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Косилка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Косилка КРН-2,1.00.00.000-01, зав. №3681 (06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 111 600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Другое оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотографии лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер лота | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Косилка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Косилка КРН-2,1.00.00.000-01 (04), зав. №3532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 111 600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Другое оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотографии лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер лота | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Косилка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Косилка КРН-2,1.00.00.000-01 (04), зав. №3558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 111 600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Другое оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотографии лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер лота | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Косилка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Косилка КРН-2,1.00.00.000-01 (05), зав. № 3579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 111 600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Другое оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотографии лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер лота | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Косилка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Косилка КРН-2,1.00.00.000-01 (10), зав. №3580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 111 600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Другое оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотографии лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер лота | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Косилка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Косилка КРН-2,1.00.00.000-01 (12), зав. № 3671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 111 600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Другое оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотографии лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер лота | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Косилка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Косилка КРН-2,1.00.00.000-01 (7), зав. № 3683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 111 600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Другое оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотографии лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер лота | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Косилка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Косилка КРН-2,1.00.00.000-01 (8), зав. № 3684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 111 600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Другое оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотографии лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер лота | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Косилка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Косилка КРН-2,1.00.00.000-01 (9),б/н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 111 600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Другое оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотографии лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер лота | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Косилка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Косилка КРН-2,1.00.00.000-01 11, б/н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 111 600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Другое оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотографии лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер лота | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Снежный отвал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Снежный отвал СО-3.0 (5), зав.№ 7.254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 90 900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Другое оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотографии лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер лота | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Снежный отвал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Снежный отвал СО-3.0 (6), зав. № 7.261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 90 900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Другое оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Линия ВЛ-6 кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Линия ВЛ-6 кВ, протяженность 8016,3 м, в.т.ч. ПКУ-6кВ (СЭТ-4ТМ.03.М №0811190026) и разъединитель 6кВ (РЛНД-10/400 на опоре №1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | договор аренды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 2 439 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Другое оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотографии лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер лота | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Смеситель асфальтобетонных смесей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Смеситель 13л для асфальтобетонных смесей, 2021г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 115 200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Другое оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотографии лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер лота | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Пресс гидравлический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Пресс гидравлический ПГМ-500МГ4А, зав. №1625, 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 423 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Другое оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Мебель, офисная техника, плита, холодильник и др. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Мебель, офисная техника, плита, холодильник и др. (полный перечень имущества, входящего в состав лота, содержится в документе «Состав Лота№19» в сообщении о торгах на сайте https://bankrot.fedresurs.ru/ (ЕФРСБ), а также на торговой площадке https://nistp.ru/) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
