Общество с ограниченной ответственностью Е ЭЛ ИКС
Идентификационный номер 38222-ОАОФ
Текущий статус Торги не состоялись
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | Козлов Андрей Николаевич |
| wsteam@email.cz | |
| Телефон | +79161665066 |
| ИНН | 434200160506 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Аукцион с открытой формой представления цены |
| Дата начала представления заявок на участие | 13.11.2023 16:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 15.12.2023 16:00:00 |
| Дата проведения | 18.12.2023 16:00:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Е ЭЛ ИКС |
| Сокращенное наименование | ООО Е ЭЛ ИКС |
| ИНН | 7715402913 |
| ОГРН | 1157746038185 |
| Регион | Московская область |
| Адрес | 140182, Московская область, Г. ЖУКОВСКИЙ, УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ, Д. 8А, ЭТАЖ 2 ОФ. 12 |
| Наименование суда | Арбитражный суд Московской области |
| Номер дела о банкротстве | А41-493/2023 |
| Основание для проведения торгов | Решение собрания кредиторов от 15.09.2023 |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Козлов |
| Имя | Андрей |
| Отчество | Николаевич |
| ИНН | 434200160506 |
| Наименование СРО | АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 12925841 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Для участия в торгах заявителю необходимо представить Организатору торгов в электронном виде заявку на участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Задаток в размере 20% от начальной цены лота должен быть внесен в срок до момента определения участников торгов на банковский счет 40817810338117730131 в Московский банк Сбербанка России г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы задатка на банковский счет. В графе «Назначения платежа» платежного поручения о внесении задатка указываются: «Задаток за участие в торгах__, номер лота__». Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию в торгах не допускаются. |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену. |
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону 89161665066 или на электронную почту wsteam@email.cz |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://nistp.ru |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества/лота с приложением проекта договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества/ лота. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего, внесенный задаток ему не возвращается, и он лишается права на приобретение имущества. Полная оплата должна быть произведена в течение 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи на расчетный счет должника. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Полная оплата должна быть произведена в течение 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи на расчетный счет должника 40817810338117730131 в Московский банк Сбербанка России г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 11.11.2023 |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 12.11.2023 |
| Подано заявок | 0 |
|---|---|
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Проект договора задатка |
|
| Лот № 1 | |
|---|---|
| Номер лота | 1 |
| Наименование имущества | Цилиндр не крашенный Ø 80мм 2734,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Цилиндр не крашенный Ø 80мм 2734,00 штук |
| Начальная цена | 1 579 727.70 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 78 986.39 |
| Размер задатка, руб. | 315 945.54 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 2 | |
|---|---|
| Номер лота | 2 |
| Наименование имущества | Цилиндр белый Ø 80мм 600,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Цилиндр белый Ø 80мм 600,00 штук |
| Начальная цена | 346 684.50 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 17 334.23 |
| Размер задатка, руб. | 69 336.90 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 3 | |
|---|---|
| Номер лота | 3 |
| Наименование имущества | Профиль 75х55 120,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Профиль 75х55 120,00 штук |
| Начальная цена | 73 699.20 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 3 684.96 |
| Размер задатка, руб. | 14 739.84 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 4 | |
|---|---|
| Номер лота | 4 |
| Наименование имущества | Профиль ЗВЕЗДА L=1500мм Ø 80мм 323,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Профиль ЗВЕЗДА L=1500мм Ø 80мм 323,00 штук |
| Начальная цена | 136 381.50 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 6 819.08 |
| Размер задатка, руб. | 27 276.30 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 5 | |
|---|---|
| Номер лота | 5 |
| Наименование имущества | Профиль ЗВЕЗДА L=1500мм Ø 80мм 28,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Профиль ЗВЕЗДА L=1500мм Ø 80мм 28,00 штук |
| Начальная цена | 11 822.40 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 591.12 |
| Размер задатка, руб. | 2 364.48 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 6 | |
|---|---|
| Номер лота | 6 |
| Наименование имущества | Крышка к профилю L=2400мм Ø 80мм 150,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Крышка к профилю L=2400мм Ø 80мм 150,00 штук |
| Начальная цена | 30 983.40 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 1 549.17 |
| Размер задатка, руб. | 6 196.68 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 7 | |
|---|---|
| Номер лота | 7 |
| Наименование имущества | Цилиндр белый 250,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Цилиндр белый 250,00 штук |
| Начальная цена | 265 815.90 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 13 290.80 |
| Размер задатка, руб. | 53 163.18 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 8 | |
|---|---|
| Номер лота | 8 |
| Наименование имущества | Профиль ЗВЕЗДА L=1500мм Ø Ø 100мм 16,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Профиль ЗВЕЗДА L=1500мм Ø Ø 100мм 16,00 штук |
| Начальная цена | 6 755.40 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 337.77 |
| Размер задатка, руб. | 1 351.08 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 9 | |
|---|---|
| Номер лота | 9 |
| Наименование имущества | Ламели черные + профтруба (комплект) L=1800мм упак 1,00 |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Ламели черные + профтруба (комплект) L=1800мм упак 1,00 |
| Начальная цена | 743.40 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 37.17 |
| Размер задатка, руб. | 148.68 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 10 | |
|---|---|
| Номер лота | 10 |
| Наименование имущества | Шинопровод черный L=3000мм 1726,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Шинопровод черный L=3000мм 1726,00 штук |
| Начальная цена | 4 356 765.00 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 217 838.25 |
| Размер задатка, руб. | 871 353.00 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 11 | |
|---|---|
| Номер лота | 11 |
| Наименование имущества | Шинопровод белый L=3000мм 572,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Шинопровод белый L=3000мм 572,00 штук |
| Начальная цена | 1 293 427.80 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 64 671.39 |
| Размер задатка, руб. | 258 685.56 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 12 | |
|---|---|
| Номер лота | 12 |
| Наименование имущества | Шинопровод некрашеный (алюминиевый) без токопроводов L=3000мм 1521,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Шинопровод некрашеный (алюминиевый) без токопроводов L=3000мм 1521,00 штук |
| Начальная цена | 1 028 718.90 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 51 435.95 |
| Размер задатка, руб. | 205 743.78 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 13 | |
|---|---|
| Номер лота | 13 |
| Наименование имущества | Профиль ПАС L=3500мм коробка 2,00 |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Профиль ПАС L=3500мм коробка 2,00 |
| Начальная цена | 5 128.20 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 256.41 |
| Размер задатка, руб. | 1 025.64 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 14 | |
|---|---|
| Номер лота | 14 |
| Наименование имущества | Шинопровод некрашеный (алюминиевый) без токопроводов L=3000мм 196,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Шинопровод некрашеный (алюминиевый) без токопроводов L=3000мм 196,00 штук |
| Начальная цена | 132 563.70 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 6 628.19 |
| Размер задатка, руб. | 26 512.74 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 15 | |
|---|---|
| Номер лота | 15 |
| Наименование имущества | Профиль алюминиевый 150мм L=3500мм 60,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Профиль алюминиевый 150мм L=3500мм 60,00 штук |
| Начальная цена | 164 159.10 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 8 207.96 |
| Размер задатка, руб. | 32 831.82 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 16 | |
|---|---|
| Номер лота | 16 |
| Наименование имущества | Шинопровод некрашеный (алюминиевый) без токопроводов L=3000мм 641,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Шинопровод некрашеный (алюминиевый) без токопроводов L=3000мм 641,00 штук |
| Начальная цена | 778 003.20 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 38 900.16 |
| Размер задатка, руб. | 155 600.64 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 17 | |
|---|---|
| Номер лота | 17 |
| Наименование имущества | Ламели перфорированные 104,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Ламели перфорированные 104,00 штук |
| Начальная цена | 62 116.20 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 3 105.81 |
| Размер задатка, руб. | 12 423.24 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 18 | |
|---|---|
| Номер лота | 18 |
| Наименование имущества | Цилиндр не крашеный + встроенный радиатор Ø 100мм 3008,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Цилиндр не крашеный + встроенный радиатор Ø 100мм 3008,00 штук |
| Начальная цена | 1 711 148.40 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 85 557.42 |
| Размер задатка, руб. | 342 229.68 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 19 | |
|---|---|
| Номер лота | 19 |
| Наименование имущества | Рассеиваетель пластиковый шир 140мм L=2400мм 170,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Рассеиваетель пластиковый шир 140мм L=2400мм 170,00 штук |
| Начальная цена | 181 211.40 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 9 060.57 |
| Размер задатка, руб. | 36 242.28 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 20 | |
|---|---|
| Номер лота | 20 |
| Наименование имущества | Рассеиваетель пластиковый шир 45мм L=2400мм 100,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Рассеиваетель пластиковый шир 45мм L=2400мм 100,00 штук |
| Начальная цена | 37 432.80 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 1 871.64 |
| Размер задатка, руб. | 7 486.56 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 21 | |
|---|---|
| Номер лота | 21 |
| Наименование имущества | Профиль белый L=3000мм 58,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Профиль белый L=3000мм 58,00 штук |
| Начальная цена | 36 685.80 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 1 834.29 |
| Размер задатка, руб. | 7 337.16 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 22 | |
|---|---|
| Номер лота | 22 |
| Наименование имущества | Ламели перфорированные некрашеная L=2700мм 350,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Ламели перфорированные некрашеная L=2700мм 350,00 штук |
| Начальная цена | 209 044.80 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 10 452.24 |
| Размер задатка, руб. | 41 808.96 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 23 | |
|---|---|
| Номер лота | 23 |
| Наименование имущества | Заглушка торцевая белая металлическая 100,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Заглушка торцевая белая металлическая 100,00 штук |
| Начальная цена | 5 680.80 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 284.04 |
| Размер задатка, руб. | 1 136.16 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 24 | |
|---|---|
| Номер лота | 24 |
| Наименование имущества | Гофрокартон (коробки) 11400,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Гофрокартон (коробки) 11400,00 штук |
| Начальная цена | 52 073.10 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 2 603.66 |
| Размер задатка, руб. | 10 414.62 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 25 | |
|---|---|
| Номер лота | 25 |
| Наименование имущества | Токопровод L=3000мм 160,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Токопровод L=3000мм 160,00 штук |
| Начальная цена | 59 389.20 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 2 969.46 |
| Размер задатка, руб. | 11 877.84 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 26 | |
|---|---|
| Номер лота | 26 |
| Наименование имущества | Профиль некрашеный L=3500ммL=3500ммметаллическая 12,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Профиль некрашеный L=3500ммL=3500ммметаллическая 12,00 штук |
| Начальная цена | 10 640.70 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 532.04 |
| Размер задатка, руб. | 2 128.14 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 27 | |
|---|---|
| Номер лота | 27 |
| Наименование имущества | Шинопровод черный без токопроводов L=3000мм 136,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Шинопровод черный без токопроводов L=3000мм 136,00 штук |
| Начальная цена | 125 289.00 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 6 264.45 |
| Размер задатка, руб. | 25 057.80 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 28 | |
|---|---|
| Номер лота | 28 |
| Наименование имущества | Угол поворотный для шинопровода белый 20,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Угол поворотный для шинопровода белый 20,00 штук |
| Начальная цена | 35 175.60 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 1 758.78 |
| Размер задатка, руб. | 7 035.12 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 29 | |
|---|---|
| Номер лота | 29 |
| Наименование имущества | Угол поворотный для шинопровода черный 43,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Угол поворотный для шинопровода черный 43,00 штук |
| Начальная цена | 66 593.70 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 3 329.69 |
| Размер задатка, руб. | 13 318.74 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 30 | |
|---|---|
| Номер лота | 30 |
| Наименование имущества | Соединитель Т-образный для шинопровода черный 443,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Соединитель Т-образный для шинопровода черный 443,00 штук |
| Начальная цена | 229 561.20 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 11 478.06 |
| Размер задатка, руб. | 45 912.24 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 31 | |
|---|---|
| Номер лота | 31 |
| Наименование имущества | Шинопровод черный с токопроводом L=1000мм 130,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Шинопровод черный с токопроводом L=1000мм 130,00 штук |
| Начальная цена | 168 165.00 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 8 408.25 |
| Размер задатка, руб. | 33 633.00 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 32 | |
|---|---|
| Номер лота | 32 |
| Наименование имущества | Соединитель + (крест) для шинопровода черный 50,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Соединитель + (крест) для шинопровода черный 50,00 штук |
| Начальная цена | 25 910.10 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 1 295.51 |
| Размер задатка, руб. | 5 182.02 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 33 | |
|---|---|
| Номер лота | 33 |
| Наименование имущества | Нержавейка коробка 1,00 |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Нержавейка коробка 1,00 |
| Начальная цена | 1 898.10 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 94.91 |
| Размер задатка, руб. | 379.62 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 34 | |
|---|---|
| Номер лота | 34 |
| Наименование имущества | Кольцо белое Ø100мм металлическое коробка 1,00 |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Кольцо белое Ø100мм металлическое коробка 1,00 |
| Начальная цена | 821.70 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 41.09 |
| Размер задатка, руб. | 164.34 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 35 | |
|---|---|
| Номер лота | 35 |
| Наименование имущества | Крепеж алюминиевый коробка 1,00 |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Крепеж алюминиевый коробка 1,00 |
| Начальная цена | 3 204.00 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 160.20 |
| Размер задатка, руб. | 640.80 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 36 | |
|---|---|
| Номер лота | 36 |
| Наименование имущества | Нержавейка коробка 1,00 |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Нержавейка коробка 1,00 |
| Начальная цена | 821.70 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 41.09 |
| Размер задатка, руб. | 164.34 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 37 | |
|---|---|
| Номер лота | 37 |
| Наименование имущества | Нержавейка коробка 1,00 |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Нержавейка коробка 1,00 |
| Начальная цена | 821.70 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 41.09 |
| Размер задатка, руб. | 164.34 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 38 | |
|---|---|
| Номер лота | 38 |
| Наименование имущества | Нержавейка коробка 1,00 |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Нержавейка коробка 1,00 |
| Начальная цена | 821.70 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 41.09 |
| Размер задатка, руб. | 164.34 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 39 | |
|---|---|
| Номер лота | 39 |
| Наименование имущества | Заглушка черная металлическая 60х80мм коробка 1,00 |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Заглушка черная металлическая 60х80мм коробка 1,00 |
| Начальная цена | 2 970.00 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 148.50 |
| Размер задатка, руб. | 594.00 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 40 | |
|---|---|
| Номер лота | 40 |
| Наименование имущества | Нержавейка коробка 1,00 |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Нержавейка коробка 1,00 |
| Начальная цена | 821.70 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 41.09 |
| Размер задатка, руб. | 164.34 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 41 | |
|---|---|
| Номер лота | 41 |
| Наименование имущества | Угол соединительный для шинопровода черный 154,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Угол соединительный для шинопровода черный 154,00 штук |
| Начальная цена | 36 117.90 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 1 805.90 |
| Размер задатка, руб. | 7 223.58 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 42 | |
|---|---|
| Номер лота | 42 |
| Наименование имущества | Круг черный металлический Ø100 коробка 1,00 |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Круг черный металлический Ø100 коробка 1,00 |
| Начальная цена | 821.70 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 41.09 |
| Размер задатка, руб. | 164.34 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 43 | |
|---|---|
| Номер лота | 43 |
| Наименование имущества | Ножка черная L=100мм Ø 12мм коробка 1,00 |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Ножка черная L=100мм Ø 12мм коробка 1,00 |
| Начальная цена | 3 040.20 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 152.01 |
| Размер задатка, руб. | 608.04 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 44 | |
|---|---|
| Номер лота | 44 |
| Наименование имущества | Цилиндр Ø 100мм некрашенный 20,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Цилиндр Ø 100мм некрашенный 20,00 штук |
| Начальная цена | 11 376.90 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 568.85 |
| Размер задатка, руб. | 2 275.38 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 45 | |
|---|---|
| Номер лота | 45 |
| Наименование имущества | Заглушка на шинопровод пластиковая черная 650,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Заглушка на шинопровод пластиковая черная 650,00 штук |
| Начальная цена | 17 216.10 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 860.81 |
| Размер задатка, руб. | 3 443.22 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Протокол об определении участников |
|
| Протокол об результатов |
|
| Лот № 46 | |
|---|---|
| Номер лота | 46 |
| Наименование имущества | Заглушка на шинопровод пластиковая белая 240,00 штук |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Заглушка на шинопровод пластиковая белая 240,00 штук |
| Начальная цена | 6 264.00 |
| Величина повышения начальной цены, руб. | 313.20 |
| Размер задатка, руб. | 1 252.80 |
| Категории лота | Другое оборудование |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
