Левицкий Михаил Владимирович
Идентификационный номер 63583-ОТПП
Текущий статус Торги завершены
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | Тажгулова Сауле Муратовна |
| au.tsaule@gmail.com | |
| Телефон | 89166036161 |
| ИНН | 561410510898 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 19.03.2026 10:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 22.05.2026 23:55:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Физическое лицо |
| Фамилия | Левицкий |
| Имя | Михаил |
| Отчество | Владимирович |
| ИНН | 771517314337 |
| Регион | Город Москва |
| Адрес | 123022, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 7, стр. 1, кв. 17 |
| Наименование суда | Арбитражный суд города Москвы |
| Номер дела о банкротстве | А40-141790/2021 |
| Основание для проведения торгов | Определение суда города Москвы по делу № А40-141790/2021 от 15.05.2025 |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Тажгулова |
| Имя | Сауле |
| Отчество | Муратовна |
| ИНН | 561410510898 |
| Наименование СРО | Союз арбитражных управляющих Саморегулируемая организация ДЕЛО |
| Контактное лицо организатора | |
|---|---|
| ФИО | Тажгулова Сауле Муратовна |
| Телефон | +79166036161 |
| au.tsaule@gmail.com | |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 22054991 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Для участия в торгах заявителю необходимо представить Организатору торгов в электронном виде заявку на участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Заявитель обязан не позднее 23:55 ч. по московскому времени последнего дня соответствующего этапа публичного предложения заключить с организатором торгов договор задатка путем подписания размещенного на электронной площадке договора ЭЦП либо направить задаток на счет, указанный в данном сообщении, без представления оператору электронной площадки подписанного договора о задатке, такой платеж считается акцептом договора о задатке, размещенного на электронной площадке. Задаток должен поступить по следующим реквизитам: Получатель: Левицкий Михаил Владимирович ИНН Получателя: 771517314337 Расчетный счет № 40817810350157369754 в ФИЛИАЛК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО СОВКОМБАНК, г.Бердск кор. cчет 30101810150040000763 БИК 045004763 ИНН 4401116480, в соответствующей сумме; назначение платежа должно позволять его идентифицировать как задаток для участия в торгах. Задаток должен поступить до момента определения участников торгов. |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену. |
| Порядок ознакомления с имуществом | За дополнительной информацией по торгам обращаться к организатору торгов, на электронную почту – au.tsaule@gmail.com. |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://nistp.ru |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Итоги торгов подводятся в день его проведения и оформляются протоколом о результатах проведения торгов, который утверждается организатором торгов и размещается на электронной площадке. Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 дней с момента его получения победителем торгов (направляется в течение 5 дней с момента подписания протокола о результатах торгов). |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Оплата осуществляется покупателем не позднее 30 календарных дней с момента подписания договора купли-продажи и считается произведенной с момента поступления денежных средств на счет продавца: Получатель: Левицкий Михаил Владимирович ИНН Получателя: 771517314337 Расчетный счет № 40817810750157369752 в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО СОВКОМБАНК, г.Бердск кор. cчет 30101810150040000763 БИК 045004763 ИНН 4401116480 |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 18.03.2026 |
| Подано заявок | 1 |
|---|---|
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Проект договора задатка |
|
| Лот № 1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотографии лота | |||||||||||||||||||||||||
| Номер лота | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Доля в праве собственности в размере ½ (одна вторая) на квартиру по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, улица Остоженка, дом 27, корпус 3, этаж 6, квартира 9, общая площадь: 367,3 кв. м., кадастровый номер: 77:01:0001053:2250 | ||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Доля в праве собственности в размере ½ (одна вторая) на квартиру по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, улица Остоженка, дом 27, корпус 3, этаж 6, квартира 9, общая площадь: 367,3 кв. м., кадастровый номер: 77:01:0001053:2250. Дополнительная информация для участников торгов: Сособственником долевой собственности не реализовано право на преимущественное право покупки в соответствии Постановлением Конституционного Суда РФ от 16.05.2023 N 23-П По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 250 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Шеставина, имеется нотариальное свидетельство о передаче документов сособственнику (нотариальное доказательство неиспользования сособственником оферты на приобретение в установленный срок). Квартира, доля в праве которой реализуется является двухуровневой (занимает 2 этажа). Доли в натуре между сособственниками не выделены. С победителем торгов будет заключен нотариальный договор купли-продажи доли в праве на квартиру в соответствии со ст. 163 ГК РФ. | ||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Да | ||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение имущества | Москва, улица Остоженка, 27к3 | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | За дополнительной информацией по торгам обращаться к организатору торгов, на электронную почту – au.tsaule@gmail.com, или по телефону: +79166036161 | ||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | Обременения отсутствуют. Реализуется доля в праве собственности. | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 126 824 709.39 | ||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Жилая недвижимость | ||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 28.04.2026 с участником Погребняк Софья Сергеевна Имущество приобретено по цене 127077000 (рублей) | ||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об ЭП | |
|---|---|
| Извещения о торгах в печатной форме |
|---|
|
Извещение о торгах № 63583-ОТПП от 18.03.2026 15:09:50
|
























