Казакова Ольга Юрьевна
Идентификационный номер 39686-ОТПП
Текущий статус Торги завершены
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | Земцов Никита Вадимович |
| arb.torgi68@gmail.com | |
| Телефон | 89262466268 |
| ИНН | 683203862435 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 19.01.2024 12:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 09.03.2024 12:00:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Физическое лицо |
| Фамилия | Казакова |
| Имя | Ольга |
| Отчество | Юрьевна |
| ИНН | 526018372159 |
| СНИЛС | 00273643618 |
| Регион | Нижегородская область |
| Адрес | 603106, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой, д. 2, к. 4, кв. 95 |
| Наименование суда | Арбитражный суд Нижегородской области |
| Номер дела о банкротстве | А43-37114/2022 |
| Основание для проведения торгов | Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 30.01.2023 по делу № А43-37114/2022, уточненное положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества должника |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Земцов |
| Имя | Никита |
| Отчество | Вадимович |
| ИНН | 683203862435 |
| Наименование СРО | Союз СРО ГАУ - Союз Саморегулируемая организация Гильдия арбитражных управляющих |
| Контактное лицо организатора | |
|---|---|
| ФИО | Земцов Никита Вадимович |
| Телефон | 89262466268 |
| arb.torgi68@gmail.com | |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 13441857 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Для участия в торгах заявителю необходимо представить Организатору торгов в электронном виде заявку на участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Указанный в лоте размер задатка должен быть внесен в срок до момента определения участников торгов на банковский счет АО «НИС» (ИНН 7725752265, р/с 40702810800000024981 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), к/с 30101810145250000411, БИК 044525411). Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы задатка на банковский счет АО «НИС». В графе «Назначения платежа» платежного поручения о внесении задатка указываются: «Задаток за участие в торгах__ (код торгов), _____________ (наименование должника), номер лота__». Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию в торгах не допускаются. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену. |
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с документами, порядком, сроками и условиями продажи имущества должника, характеристиками имущества можно на электронной площадке, определенной в настоящем сообщении, а также предварительно договорившись об ознакомлении по тел.: +7 (926) 246-62-68 по рабочим дням с 11:00 до 14:00 или по эл. почте: arb.torgi68@gmail.com. |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://nistp.ru |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Предложение о заключении договора купли-продажи направляется победителю торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения предложения финансового управляющего о заключении договора обязан подписать договор купли-продажи. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Оплата имущества осуществляется покупателем одним платежом в полном объеме (за вычетом ранее оплаченного задатка) в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения договора купли-продажи по следующим реквизитам: Банк получателя: ПАО Сбербанк России ИНН банка: 7707083893 БИК банка: 044525225 ОГРН банка: 1027700132195 К/с банка: 30101810400000000225 ФИО получателя: Казакова Ольга Юрьевна Счет получателя: 40817810638046041002 |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 18.01.2024 |
| Подано заявок | 1 |
|---|---|
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Проект договора задатка |
|
| Лот № 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок кад.номер 52:18:0070610:51 и находящееся на нём нежилое здание кад.номер: 52:18:0070609:160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок (для садоводства) Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория садоводческое товарищество Любитель, земельный участок 51, кад.номер: 52:18:0070610:51, площадь: 618 кв. м. вид права: Собственность и находящееся на нём Здание (нежилое) по адресу: Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Советский, ул Артельная, СТ Садовод- любитель, садовый домик №51, кад.номер 52:18:0070609:160, площадь 20.6 кв. м., вид права: Собственность Обращаем Ваше внимание, что Земельный участок находится в относительно болотистой местности, неухожен, заросший. Отсутствует надлежащим образом оформленный подъезд к земельному участку. Здание фактически отсутствует (сгорело много лет назад), на земельном участке находятся лишь остатки указанного здания после пожара. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение имущества | Нижний Новгород, СТ Любитель, 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с документами, порядком, сроками и условиями продажи имущества должника, характеристиками имущества можно на электронной площадке, определенной в настоящем сообщении, а также предварительно договорившись об ознакомлении по тел.: +7 (926) 246-62-68 по рабочим дням с 11:00 до 14:00 или по эл. почте: arb.torgi68@gmail.com. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | В случае наличия обременений/ограничений на Имуществе на момент заключения Договора, обязанность по снятию/отмене наложенных ограничений/обременений возлагается на Покупателя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 747 830.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об ЭП | |
|---|---|
| Извещения о торгах в печатной форме |
|---|
|
Извещение о торгах № 39686-ОТПП от 18.01.2024 16:05:16
|
