Загурский Владимир Семенович
Идентификационный номер 38220-ОТПП
Текущий статус Торги завершены
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | Лаптева Елена Михайловна |
| lem_1011@bk.ru | |
| Телефон | 89242855011 |
| ИНН | 650401598139 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 18.12.2023 08:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 26.04.2024 08:00:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Физическое лицо |
| Фамилия | Загурский |
| Имя | Владимир |
| Отчество | Семенович |
| ИНН | 860401584441 |
| Регион | Приморский край |
| Адрес | г.Владивосток, ул.Кирова, д.27, кв.4 |
| Наименование суда | Арбитражный суд Приморского края |
| Номер дела о банкротстве | А51-23696/2017 |
| Основание для проведения торгов | Определение Арбитражного суда Приморского края от 13.06.2023г. |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Лаптева |
| Имя | Елена |
| Отчество | Михайловна |
| ИНН | 650401598139 |
| Наименование СРО | Ассоциация Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих |
| Контактное лицо организатора | |
|---|---|
| ФИО | Лаптева Елена Михайловна |
| Телефон | 8-924-285-50-11 |
| lem_1011@bk.ru | |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 12925566 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Для участия в торгах заявителю необходимо представить Организатору торгов в электронном виде заявку на участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Указанный в лоте размер задатка должен быть внесен в срок до момента окончания соответствующего периода проведения торгов на банковский счет АО «НИС»: ИНН 7725752265, р/с 40702810800000024981 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411. В графе «Назначения платежа» платежного поручения о внесении задатка указываются: «Задаток за участие в торгах__ (код торгов), _____________ (наименование должника), номер лота__». Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы задатка на банковский счет АО «НИС». Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию в торгах не допускаются. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену. |
| Порядок ознакомления с имуществом | Посредством направления запроса на электронную почту :lem_1011@bk.ru |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://nistp.ru |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Договор купли-продажи заключается в течение пяти дней с даты публикации протокола о результатах торгов |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Задаток вносится на счет ЭТП в размере и сроки согласно Договора о задатке |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 23.02.2024 |
| Дата публикации в печатном органе по месту нахождения должника | 12.12.2023 |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 12.06.2023 |
| Подано заявок | 9 |
|---|---|
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Проект договора задатка |
|
| Основание для проведения торгов |
|
| Изменения в торгах |
|
| Изменения в торгах |
|
| Лот № 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | - 29/34 доли в праве общей собственности на земельный участок, площадью 2 584 000 кв.м., вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного пользования, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения*, кадастровый номер: 25:05:020302:22, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Большие Ключи. Участок находится примерно в 3875 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Кировский, Кировский район; – 64/69 доли в праве общей собственности на земельный участок, площадью 2 622 000 кв.м., вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного пользования, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения*, кадастровый номер: 25:05:020302:26, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Крыловка. Участок находится примерно в 3800 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Кировский; – 61/66 доли в праве общей собственности на земельный участок, площадью 2112000 кв.м., вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного пользования, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения*, кадастровый номер: 25:05:020301:13, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Межгорье. Участок находится примерно в 425 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Кировский, Кировский район; – 30/32 доли в праве общей собственности на земельный участок, площадью 1024000 кв.м., вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного пользования, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения*, кадастровый номер: 25:05:020301:12, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Межгорье. Участок находится примерно в 1500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Кировский, Кировский район. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение имущества | Приморский край, межселенные территории Кировского муниципального района | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Посредством направления запроса на электронный адрес:lem_1011@bk.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | Имеются аресты, наложенные в рамках уголовного дела должника. Финансовым управляющим принимаются меры по снятию арестов с имущества. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 5 570 976.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | Получатель: Загурский Владимир Семенович Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» р/с №423018108350341251253 БИК 040813608, ИНН 7707083893, КПП650102001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Извещения о торгах в печатной форме |
|---|
|
Извещение о торгах № 38220-ОТПП от 12.11.2023 08:08:46
|
|
Извещение о торгах № 38220-ОТПП от 13.11.2023 10:24:21
|
|
Извещение о торгах № 38220-ОТПП от 14.11.2023 03:58:22
|
