Общество с ограниченной ответственностью Транзит
Идентификационный номер 34932-ОТПП
Текущий статус Торги завершены
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | Фадеев Владимир Геннадьевич |
| torgi.fadeev@yandex.ru | |
| Телефон | +7 922 262-50-00 |
| ИНН | 720406216059 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 24.07.2023 12:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 11.12.2023 12:00:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Транзит |
| Сокращенное наименование | ООО Транзит |
| ИНН | 7205009511 |
| ОГРН | 1027201228427 |
| Регион | Тюменская область |
| Адрес | 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, оф. 1, |
| Наименование суда | Арбитражный суд Тюменской области |
| Номер дела о банкротстве | А70-15103/2021 |
| Основание для проведения торгов | Решение от 21.04.2022 |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Фадеев |
| Имя | Владимир |
| Отчество | Геннадьевич |
| ИНН | 720406216059 |
| Наименование СРО | Ассоциация Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих |
| Контактное лицо организатора | |
|---|---|
| ФИО | Фадеев Владимир Геннадьевич |
| Телефон | 89222625000 |
| torgi.fadeev@yandex.ru | |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 11964600 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Для участия в торгах необходимо: подать заявку в форме электронного документа на сайте по адресу: www.nistp.ru. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказа Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495 и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа. Заявка на участие в торгах составляется на русском языке и может содержать следующие сведения: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридических лиц); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, инн, сведения о месте жительства заявителя (для физических лиц); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является финансовый управляющий. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью заявителя на электронной площадке по адресу в сети Интернет: www.nistp.ru. |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Указанный в лоте размер задатка должен быть внесен в срок до момента окончания соответствующего периода проведения торгов на банковский счет АО «НИС»: ИНН 7725752265, р/с 40702810800000024981 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411. В графе «Назначения платежа» платежного поручения о внесении задатка указываются: «Задаток за участие в торгах__ (код торгов), _____________ (наименование должника), номер лота__». Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы задатка на банковский счет АО «НИС». Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию в торгах не допускаются. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Порядок определения победителя торгов установлен ст. 110, п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ. Право приобретения имущества Должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества Должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества Должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества Должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества Должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества Должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества Должника, но не ниже начальной цены продажи имущества Должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества Должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества Должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества Должника, но не ниже начальной цены продажи имущества Должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества Должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества Должника посредством публичного предложения. Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах торгов. Результаты торгов подводятся на сайте ЭТП после окончания соответствующего периода в течение одного рабочего дня при наличии заявки. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. |
| Порядок ознакомления с имуществом | С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения по адресу: лот №1 - Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, №2 - Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, д. 2. Осмотр имущества по предварительной записи по электронной почте torgi.fadeev@yandex.ru. Телефон 89222625000. |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://nistp.ru. |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Продажа имущества оформляется договором купли-продажи имущества, который заключается между конкурсным управляющим и победителем торгов. Все расходы, связанные с оформлением имущества возлагаются на покупателя. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества (п. 16 ст. 110 Закона о банкротстве). В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора, в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается. Переход прав собственности к покупателю осуществляется (оформляется) только после полной оплаты стоимости имущества, указанной в договоре купли-продажи. Передача имущества и имеющейся документации и принятие его покупателем осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Оплата имущества (с учетом внесенного задатка) в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по реквизитам: р/с 40702810538320003065 филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», к/с 30101810100000000964, БИК 046577964, получатель - ООО Транзит ИНН 7205009511. |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 22.07.2023 |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 17.07.2023 |
| Подано заявок | 2 |
|---|---|
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора задатка |
|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Основание для проведения торгов |
|
| Основание для проведения торгов |
|
| Изменения в торгах |
|
| Лот № 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Промышленная база, расположенная по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5 включающая в себя: - Земельный участок, кадастровый номер: 72:25:0101001:94, расположенный по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, 5, общей площадью 36 742 кв. м. - Сооружение, кадастровый номер: 72:25:0101001:919, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, Протяженностью 269 м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101002:724, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, общей площадью 1 032, 1 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101002:725, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, общей площадью 319,6 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101002:726, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, общей площадью 216 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101002:728, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, общей площадью 506 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101002:730, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, общей площадью 360 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101002:732, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, общей площадью 2,8 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101002:734, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, общей площадью 1 290,6 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101002:736, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, общей площадью 212,1 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101002:737, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, общей площадью 1 702,6 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101002:826, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, общей площадью 2 674,4 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101002:827, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, общей площадью 2 918,1 кв. м. - Сооружение, кадастровый номер: 72:25:0101001:828, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, Протяженностью 550 м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Промышленная база, расположенная по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5 включающая в себя: - Земельный участок, кадастровый номер: 72:25:0101001:94, расположенный по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, 5, общей площадью 36 742 кв. м. - Сооружение, кадастровый номер: 72:25:0101001:919, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, Протяженностью 269 м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101002:724, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, общей площадью 1 032, 1 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101002:725, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, общей площадью 319,6 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101002:726, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, общей площадью 216 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101002:728, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, общей площадью 506 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101002:730, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, общей площадью 360 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101002:732, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, общей площадью 2,8 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101002:734, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, общей площадью 1 290,6 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101002:736, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, общей площадью 212,1 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101002:737, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, общей площадью 1 702,6 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101002:826, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, общей площадью 2 674,4 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101002:827, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, общей площадью 2 918,1 кв. м. - Сооружение, кадастровый номер: 72:25:0101001:828, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5, Протяженностью 550 м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения по предварительной записи по электронной почте torgi.fadeev@yandex.ru. Телефон 89222625000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 23 813 940.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Гаражи, строения, сооружения, Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменения в торгах |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги отменены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Промышленная база, расположенная по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, д. 2 включающая в себя: - Ожидаемое право аренды на земельный участок, кадастровый номер: 72:25:0101010:11, расположенный по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, 2, общей площадью 9 057,82 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101008:1529, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, д.2, строение №1, общей площадью 375,8 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101008:648, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, город Ишим, улица Республики, 2, строение 4, общей площадью 88,5 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101008:651, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, город Ишим, улица Республики, 2, строение 4, общей площадью 782,5 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101008:984, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Республики, д. 2, корп. 1, общей площадью 555,5 кв. м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Промышленная база, расположенная по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, д. 2 включающая в себя: - Ожидаемое право аренды на земельный участок, кадастровый номер: 72:25:0101010:11, расположенный по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, 2, общей площадью 9 057,82 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101008:1529, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, д.2, строение №1, общей площадью 375,8 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101008:648, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, город Ишим, улица Республики, 2, строение 4, общей площадью 88,5 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101008:651, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, город Ишим, улица Республики, 2, строение 4, общей площадью 782,5 кв. м. - Здание, кадастровый номер: 72:25:0101008:984, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Тюменская область, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Республики, д. 2, корп. 1, общей площадью 555,5 кв. м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения по предварительной записи по электронной почте torgi.fadeev@yandex.ru. Телефон 89222625000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 6 962 137.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Гаражи, строения, сооружения, Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об ЭП | |
|---|---|
| Извещения о торгах в печатной форме |
|---|
|
Извещение о торгах № 34932-ОТПП от 19.07.2023 15:13:25
|
