Плотников Олег Викторович
Идентификационный номер 51770-ОТПП
Текущий статус Торги завершены
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | Насакин Олег Евгеньевич |
| nasakin13@gmail.com | |
| Телефон | 89603319988 |
| ИНН | 132605639454 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 02.06.2025 10:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 22.10.2025 10:00:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Физическое лицо |
| Фамилия | Плотников |
| Имя | Олег |
| Отчество | Викторович |
| ИНН | 772025813943 |
| СНИЛС | 01889556103 |
| Регион | Нижегородская область |
| Адрес | г.Нижний Новгород, ул.Краснозвездная, д.7а, кв.13 |
| Наименование суда | Арбитражный суд Нижегородской области |
| Номер дела о банкротстве | А43-5120/2022 |
| Основание для проведения торгов | Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 04.04.2024г. по делу № А43-5120/2022 |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Насакин |
| Имя | Олег |
| Отчество | Евгеньевич |
| ИНН | 132605639454 |
| Наименование СРО | Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация Центральное агентство арбитражных управляющих |
| Контактное лицо организатора торгов | |
|---|---|
| ФИО | Насакин О.Е. |
| Телефон | 89603319988 |
| nasakin13@gmail.com | |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 18144849 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявка на участие в торгах с прилагаемыми к ней документами подается посредством ЭТП, оформляется в форме электронного документа, подписывается ЭЦП участника торгов; заявки должны содержать сведения и приложения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес, ИНН, ОГРН заявителя (для юр.лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ.лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя финансового управляющего, а также СРО АУ, членом или руководителем которой является финансовый управляющий. К участию в торгах допускаются лица подавшие заявки с приложением необходимых документов и перечислившие задаток в установленный срок. |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Задаток - 10% от начальной цены лота на определенном периоде проведения торгов должен поступить на р/с Плотникова О.В. № 40817810350175717935 в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО СОВКОМБАНК к/с 30101810150040000763, БИК 045004763, ИНН БАНКА 4401116480 до момента окончания этапа на котором подается заявка на участие в торгах. |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Победителем торгов по продаже имущества должника признается участник, который представил в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. Если несколько участников торгов представили заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, право приобретения принадлежит участнику, предложившему максимальную цену, для определенного периода проведения торгов. Продажа имущества оформляется договором купли-продажи, который в течение 5 дней с момента получения предложения продавца должен быть подписан победителем торгов. |
| Порядок ознакомления с имуществом | Получить подробную информацию и ознакомиться с имуществом, выставленным на торги, можно по адресу его местонахождения - в рабочие дни с 11:00 до 15:00, предварительно записавшись по телефону: 89603319988. |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://nistp.ru |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Продажа имущества оформляется договором купли-продажи, который в течение 5 дней с момента получения предложения продавца должен быть подписан победителем торгов. Все расходы по регистрации перехода права собственности несёт Победитель торгов. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Задаток - 10% от начальной цены лота на определенном периоде проведения торгов должен поступить на р/с Плотникова О.В. № 40817810350175717935 в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО СОВКОМБАНК к/с 30101810150040000763, БИК 045004763, ИНН БАНКА 4401116480 до момента окончания этапа на котором подается заявка на участие в торгах. Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества на р/с Плотникова О.В. № 40817810150175717656 в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО СОВКОМБАНК к/с 30101810150040000763, БИК 045004763, ИНН БАНКА 4401116480. Все неоговоренные в настоящем объявлении условия торгов осуществляются в соответствии со ст. 110,111,130,139 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», приказом МЭР РФ от 23.07.2015 № 495, правилами ЭТП Новые информационные сервисы. |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 22.05.2025 |
| Подано заявок | 14 |
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Проект договора задатка |
|
| Прочие документы |
|
| Лот № 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Объект недвижимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, площадь 100 кв.м., кадастровый (условный) номер: 13:20:0112008:309, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, Теньгушевский район, с. Теньгушево, ул. Карла Маркса, дом 91. Здание, площадь 89,6 кв.м., кадастровый (условный) номер: 13:20:0112008:2047, Республика Мордовия, р-н. Теньгушевский, с. Теньгушево, ул. Карла Маркса, д. 91. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение имущества | Республика Мордовия, село Теньгушево, Больничный переулок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Получить подробную информацию и ознакомиться с имуществом, выставленным на торги, можно по адресу его местонахождения - в рабочие дни с 11:00 до 15:00, предварительно записавшись по телефону: 89603319988. Все расходы по регистрации перехода права собственности несёт Победитель торгов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1 572 248.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Коммерческая недвижимость, Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 22.10.2025 с участником ИП Захарчук Алексей Юрьевич Имущество приобретено по цене 79500 (рублей) Сведения об отказе или уклонении победителя торгов от заключения договора: уклонение победителя торгов от заключения договора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Объект недвижимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Здание, площадь 418,8 кв.м., кадастровый (условный) номер: 13:20:0112007:2153, адрес: Республика Мордовия, р-н. Теньгушевский, с. Теньгушево, ул. Социалистическая, д. 124. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение имущества | с. Теньгушево, ул. Социалистическая, д. 124. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Получить подробную информацию и ознакомиться с имуществом, выставленным на торги, можно по адресу его местонахождения - в рабочие дни с 11:00 до 15:00, предварительно записавшись по телефону: 89603319988. Все расходы по регистрации перехода права собственности несёт Победитель торгов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 5 721 849.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Коммерческая недвижимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 22.10.2025 с участником ИП Захарчук Алексей Юрьевич Имущество приобретено по цене 287500 (рублей) Сведения об отказе или уклонении победителя торгов от заключения договора: уклонение победителя торгов от заключения договора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Объект недвижимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Здание, площадь 48,4 кв.м., кадастровый (условный) номер: 13:20:0112007:3062, адрес: Республика Мордовия, р-н. Теньгушевский, с. Теньгушево, ул. Рабочая, д. 19А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение имущества | с. Теньгушево, ул. Рабочая, д. 19А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Получить подробную информацию и ознакомиться с имуществом, выставленным на торги, можно по адресу его местонахождения - в рабочие дни с 11:00 до 15:00, предварительно записавшись по телефону: 89603319988. Все расходы по регистрации перехода права собственности несёт Победитель торгов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 618 213.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Коммерческая недвижимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 15.10.2025 с участником Плюхин Станислав Алексеевич Имущество приобретено по цене 72100 (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Объект недвижимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Помещение, площадь 34,4 кв.м., кадастровый (условный) номер: 13:20:0112007:3294, адрес: Республика Мордовия, Теньгушевский район, с. Теньгушево, ул. Ленина, д. 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение имущества | с. Теньгушево, ул. Ленина, д. 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Получить подробную информацию и ознакомиться с имуществом, выставленным на торги, можно по адресу его местонахождения - в рабочие дни с 11:00 до 15:00, предварительно записавшись по телефону: 89603319988. Все расходы по регистрации перехода права собственности несёт Победитель торгов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 329 276.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Коммерческая недвижимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 22.10.2025 с участником ИП Чеснаков Дмитрий Валерьевич Имущество приобретено по цене 18000 (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Объект недвижимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, площадь 1900 кв.м., кадастровый (условный) номер: 13:20:0211004:359 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, Теньгушевский район, с. Веденяпино, ул. Соболеевка № 23. Здание (жилое), площадь 59,4 кв.м., кадастровый (условный) номер: 13:20:0211004:275, адрес: Республика Мордовия, р-н. Теньгушевский, с. Веденяпино, ул. Соболеевка, д. 23. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение имущества | Республика Мордовия, Теньгушевский район, Такушевское сельское поселение, село Веденяпино, улица Соболеевка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Получить подробную информацию и ознакомиться с имуществом, выставленным на торги, можно по адресу его местонахождения - в рабочие дни с 11:00 до 15:00, предварительно записавшись по телефону: 89603319988. Все расходы по регистрации перехода права собственности несёт Победитель торгов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 508 257.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Жилая недвижимость, Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 02.10.2025 с участником Романова Елена Олеговна Имущество приобретено по цене 135000 (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Объект недвижимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, площадь 3000 кв.м., кадастровый (условный) номер: 13:20:0211004:145; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, Теньгушевский район, с. Веденяпино, ул. Соболеевка. Здание (жилое), площадь 42,6 кв.м., кадастровый (условный) номер: 13:20:0211004:266, адрес: Республика Мордовия, р-н. Теньгушевский, с. Веденяпино, ул. Соболеевка, д. 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение имущества | Республика Мордовия, Теньгушевский район, Такушевское сельское поселение, село Веденяпино, улица Соболеевка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Получить подробную информацию и ознакомиться с имуществом, выставленным на торги, можно по адресу его местонахождения - в рабочие дни с 11:00 до 15:00, предварительно записавшись по телефону: 89603319988. Все расходы по регистрации перехода права собственности несёт Победитель торгов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 417 253.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Жилая недвижимость, Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 02.10.2025 с участником Романова Елена Олеговна Имущество приобретено по цене 112000 (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Объект недвижимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Здание, площадь 48,7 кв.м., кадастровый (условный) номер: 13:20:0211004:351, адрес: Республика Мордовия, Теньгушевский район, с. Веденяпино, ул. Поповка, д. 1а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение имущества | с. Веденяпино, ул. Поповка, д. 1а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Получить подробную информацию и ознакомиться с имуществом, выставленным на торги, можно по адресу его местонахождения - в рабочие дни с 11:00 до 15:00, предварительно записавшись по телефону: 89603319988. Все расходы по регистрации перехода права собственности несёт Победитель торгов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 536 385.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Жилая недвижимость, Коммерческая недвижимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Объект недвижимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Здание, площадь 40,5 кв.м., кадастровый (условный) номер: 13:20:0103005:117, адрес: Республика Мордовия, р-н. Теньгушевский, д. Телимерки, ул. Центральная, д. 51. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Получить подробную информацию и ознакомиться с имуществом, выставленным на торги, можно по адресу его местонахождения - в рабочие дни с 11:00 до 15:00, предварительно записавшись по телефону: 89603319988. Все расходы по регистрации перехода права собственности несёт Победитель торгов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 440 435.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Коммерческая недвижимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Объект недвижимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Здание, площадь 39,8 кв.м., кадастровый (условный) номер: 13:20:0107001:120, адрес: Республика Мордовия, р-н. Теньгушевский, д. Баево, ул. Центральная, д. 9б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Получить подробную информацию и ознакомиться с имуществом, выставленным на торги, можно по адресу его местонахождения - в рабочие дни с 11:00 до 15:00, предварительно записавшись по телефону: 89603319988. Все расходы по регистрации перехода права собственности несёт Победитель торгов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 432 823.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
