| Номер лота | 1 |
| Наименование имущества | Недвижимое (нежилое) имущество по адресу РФ, Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Королева, 122: главный корпус завода «Лессельмаш», об.пл. 6868,87 кв.м. Лит. А, кад.(условный) № 23:02:0417002:2903, общая долевая собственность: 3/5; здание-пристройка. об.пл. 512,3 кв.м. Лит.А20, А1. кадастровый № 23:02:0417002:1323, общая долевая собственность: 2/3; строение-котельная, об.пл. 461,29 кв.м. Лит. Е, кадастровый № 23:02:0417002:2904;здание-кислородная, лит. С1, С2, С3, об.пл. 123,90 кв.м, основная пл. 98,90 кв.м. кадастровый № 23:02:0417002:2923; гараж, об.пл. 95,9 кв.м. лит. И. кадастровый № 23:02:0417002:47. |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Недвижимое (нежилое) имущество по адресу РФ, Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Королева, 122: главный корпус завода «Лессельмаш», об.пл. 6868,87 кв.м. Лит. А, кад.(условный) № 23:02:0417002:2903, общая долевая собственность: 3/5; здание-пристройка. об.пл. 512,3 кв.м. Лит.А20, А1. кадастровый № 23:02:0417002:1323, общая долевая собственность: 2/3; строение-котельная, об.пл. 461,29 кв.м. Лит. Е, кадастровый № 23:02:0417002:2904;здание-кислородная, лит. С1, С2, С3, об.пл. 123,90 кв.м, основная пл. 98,90 кв.м. кадастровый № 23:02:0417002:2923; гараж, об.пл. 95,9 кв.м. лит. И. кадастровый № 23:02:0417002:47. |
| Порядок ознакомления с имуществом | Знакомство с предметом торгов, с 10-00 часов 16.11.2020 г. до 18.00 часов 24.01.2021 г. на ЭТП «Новые Информационные Системы», а также по адресу нахождения имущества в рабочие дни. Рекомендуется предварительно позвонить по телефону конкурсному управляющему +7(961) 519-6019. |
| Начальная цена | 7 271 040.95 |
| Размер задатка, руб. | 20.00 |
| Дополнительный счет для задатка | АО «Новые информационные сервисы», ОГРН 1127746228972, ИНН 7725752265, КПП 770401001, адрес: 119019, г. Москва, Набережная Пречистенская, д. 451, стр. 1, пом. I, эт.3, ком. 21. Банк Получателя платежа - Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК - 044525411, кор. счёт 30101810145250000411. Расч. счёт 40702810600000024981 |
| Статус торгов | Торги завершены |
| Интервалы снижения цены |
| Дата начала интервала |
Дата окончания интервала |
Цена на интервале, руб. | Размер задатка, руб. | | 16.11.2020 10:00 | 25.11.2020 23:59 | 7 271 040.95 | 1 454 208.19 | | 26.11.2020 00:00 | 05.12.2020 23:59 | 6 907 488.90 | 1 381 497.78 | | 06.12.2020 00:00 | 15.12.2020 23:59 | 6 543 936.86 | 1 308 787.37 | | 16.12.2020 00:00 | 25.12.2020 23:59 | 6 180 384.81 | 1 236 076.96 | | 26.12.2020 00:00 | 04.01.2021 23:59 | 5 816 832.76 | 1 163 366.55 | | 05.01.2021 00:00 | 14.01.2021 23:59 | 5 453 280.71 | 1 090 656.14 | | 15.01.2021 00:00 | 24.01.2021 18:00 | 5 089 728.67 | 1 017 945.73 | |
| Протокол об определении участников |
 Подписано ЭП: Чернышова Екатерина Николаевна |
| Протокол об результатов |
 Подписано ЭП: Чернышова Екатерина Николаевна |