| Номер лота | 1 |
| Наименование имущества | Легковой автомобиль, марка: Mazda, модель: CX7, год изготовления: 2008 г. |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Легковой автомобиль, марка: Mazda, модель: CX7, год изготовления: 2008, цвет: ЧЕРНЫЙ, ПТС: 78ТХ076845, г/н: Р068ТЕ116, мощность двигателя, л. с. (кВт): 238, рабочий объем двигателя, куб. см: 2261.0, шасси (рама) № ОТСУТСТВУЕТ, кузов №: JMZER893800117756, экологический класс: ТРЕТИЙ, разрешенная максимальная масса 2270 кг, масса без нагрузки 1877 кг. Данное имущество является залоговым НАО Первое коллекторское бюро, местонахождение данного имущества Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Пермяки, ул. Кленовая д. 21. |
| Порядок ознакомления с имуществом | С предметом торгов можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Пермяки, ул. Кленовая д. 21., отправив предварительно запрос по e-mail: csb_40@mail.ru. тел. 89273945289. Арбитражный управляющий обеспечивает возможность получения имущества/лота покупателем: совместно с покупателем/либо представитель АУ по доверенности с покупателем выезжает в место нахождения имущества и идентифицирует его для покупателя. Доступ к имуществу (смена замков, передача личных вещей бывшему собственнику и т.д.) осуществляется покупателем своими силами и за свой счет. |
| Начальная цена | 295 650.00 |
| Размер задатка, руб. | 10.00 |
| Дополнительный счет для задатка | Получатель – Ионов Петр Витальевичд.р. 11.02.1983 г. Банк Получателя – Пензенское отделение № 8624 ПАО Сбербанк г. Пенза ИНН 7707083893 Счет 40817810348001103360 БИК 045655635 Кор. счет 30101810000000000635 |
| Статус торгов | Торги завершены |
| Интервалы снижения цены |
| Дата начала интервала |
Дата окончания интервала |
Цена на интервале, руб. | Размер задатка, руб. | | 06.07.2020 10:00 | 13.07.2020 10:00 | 295 650.00 | 29 565.00 | | 13.07.2020 10:20 | 20.07.2020 10:20 | 266 085.00 | 26 608.50 | | 20.07.2020 10:40 | 27.07.2020 10:40 | 236 520.00 | 23 652.00 | | 27.07.2020 11:00 | 03.08.2020 11:00 | 206 955.00 | 20 695.50 | | 03.08.2020 11:20 | 10.08.2020 11:20 | 177 390.00 | 17 739.00 | | 10.08.2020 11:40 | 17.08.2020 11:40 | 147 825.00 | 14 782.50 | |
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 10.08.2020 с участником Морозова Анна Сергеевна
Имущество приобретено по цене 206955,00 (рублей) |
| Протокол об определении участников |
 Подписано ЭП: Ульянов Илья Владимирович |
| Протокол об результатов |
 Подписано ЭП: Ульянов Илья Владимирович |