18.09.2026 12:02 (время московское)
СТАТИСТИКА
Участников111 514
Всего170 723 лотов
На сумму3 630 778 611 999 руб.
Проведено154 771 лотов
На сумму3 239 726 357 899 руб.

Спирина Ирина Павловна
Идентификационный номер 70387-ОТПП
Текущий статус Торги объявлены

Информация об организаторе
Наименование Печурина Елена Сергеевна
E-mail espechurina.torgi@mail.ru
Телефон 8-952-526-75-31
ИНН 741203990367
Информация о ходе торгов
Тип торговПубличное предложение
Дата начала представления заявок на участие19.09.2026 10:00:00
Дата окончания представления заявок на участие13.06.2028 10:00:00
Информация о должнике
Тип должникаФизическое лицо
ФамилияСпирина
ИмяИрина
ОтчествоПавловна
ИНН452401778179
РегионЧелябинская область
АдресЧелябинская область, гор. Челябинск, ул. Чайкиной, дом 17, кв. 180
Наименование суда Арбитражный суд Челябинской области
Номер дела о банкротствеА76-46663/2025
Основание для проведения торговПоложением «О порядке и условиях проведения торгов по реализации имущества, принадлежащего Спириной Ирины Павловны в рамках процедуры реализации имущества гражданина по делу № А76-46663/2025», утвержденным залоговым кредитором ООО «Цифра банк»
Информация об арбитражном управляющем
ФамилияПечурина
ИмяЕлена
ОтчествоСергеевна
ИНН741203990367
Наименование СРОАссоциация Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Южный Урал
Контактное лицо организатора
ФИОПечурина Елена Сергеевна
E-mailespechurina.torgi@mail.ru
Информация о проведении торгов
Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru24681578
Порядок представления заявок на участие в торгахДля участия в торгах заявителю необходимо представить Организатору торгов в электронном виде заявку на участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.
Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задатокЗадаток устанавливается в размере 10% от начальной цены продажи лота. Задаток должен поступить в срок до даты окончания приема заявок. При подаче заявки на участие в торгах Заявитель заключает договор о задатке и уплачивает задаток по реквизитам: Спирина Ирина Павловна, р/с № 40817810350221813369 наименование банка получателя: Филиал Центральный ПАО Совкомбанк(Бердск), БИК 045004763, ИНН 4401116480, к/с № 30101810150040000763
Порядок и критерии определения победителя торговПобедителем признается участник, предложивший максимальную цену.
Порядок ознакомления с имуществомПолучить более подробную информацию о лоте и его характеристиках, а также ознакомиться с ним, можно по согласованию с финансовым управляющим по e-mail: espechurina.torgi@mail.ru
Место подведения результатов торговВ сети Интернет на сайте по адресу http://nistp.ru
Порядок и срок заключения договора купли-продажиВ течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов арбитражный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене. Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания договора. Если к участию в торгах будет допущен 1 участник, заявка которого содержит предложение о цене имущества должника не ниже установленной начальной цены имущества, договор купли-продажи заключается с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене имущества
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи:Спирина Ирина Павловна, р/с № 40817810350221813369 наименование банка получателя: Филиал Центральный ПАО Совкомбанк(Бердск), БИК 045004763, ИНН 4401116480, к/с № 30101810150040000763
Дополнительные сведения
Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве18.09.2026
Подано заявок0
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений.
Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д
Лот № 1
Номер лота1
Наименование имуществамодель: Datsun On-Do, VIN Z8NBAABD0J0067645, 2017 года выпуска
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описаниемодель: Datsun On-Do, VIN Z8NBAABD0J0067645, 2017 года выпуска
Является объектом недвижимостиНет
Порядок ознакомления с имуществомПолучить более подробную информацию о лоте и его характеристиках, а также ознакомиться с ним, можно по согласованию с финансовым управляющим по e-mail: espechurina.torgi@mail.ru
Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торговЯвляется предметом залога перед ООО «Цифра Банк»
Начальная цена238 500.00
Дополнительный счет для задаткаСпирина Ирина Павловна, р/с № 40817810350221813369 наименование банка получателя: Филиал Центральный ПАО Совкомбанк(Бердск), БИК 045004763, ИНН 4401116480, к/с № 30101810150040000763
Категории лотаЛегковой транспорт
Статус торговТорги объявлены
Интервалы снижения цены
Дата начала интервала Дата окончания интервала Цена на интервале, руб.Размер задатка, руб.
19.09.2026 10:0025.09.2026 10:00238 500.0023 850.00
26.09.2026 10:0002.10.2026 10:00226 575.0022 657.50
03.10.2026 10:0009.10.2026 10:00214 650.0021 465.00
10.10.2026 10:0016.10.2026 10:00202 725.0020 272.50
17.10.2026 10:0023.10.2026 10:00190 800.0019 080.00
24.10.2026 10:0030.10.2026 10:00178 875.0017 887.50
31.10.2026 10:0006.11.2026 10:00166 950.0016 695.00
07.11.2026 10:0013.11.2026 10:00155 025.0015 502.50
14.11.2026 10:0020.11.2026 10:00143 100.0014 310.00
21.11.2026 10:0027.11.2026 10:00131 175.0013 117.50
28.11.2026 10:0004.12.2026 10:00119 250.0011 925.00
05.12.2026 10:0011.12.2026 10:00107 325.0010 732.50
12.12.2026 10:0018.12.2026 10:0095 400.009 540.00
19.12.2026 10:0025.12.2026 10:0083 475.008 347.50
26.12.2026 10:0001.01.2027 10:0071 550.007 155.00
02.01.2027 10:0008.01.2027 10:0059 625.005 962.50
09.01.2027 10:0015.01.2027 10:0047 700.004 770.00
16.01.2027 10:0022.01.2027 10:0035 775.003 577.50
23.01.2027 10:0029.01.2027 10:0023 850.002 385.00
30.01.2027 10:0003.02.2027 10:0023 611.502 351.15
04.02.2027 10:0008.02.2027 10:0023 373.002 337.30
09.02.2027 10:0013.02.2027 10:0023 134.502 313.45
14.02.2027 10:0018.02.2027 10:0022 896.002 289.60
19.02.2027 10:0023.02.2027 10:0022 657.502 265.75
24.02.2027 10:0028.02.2027 10:0022 419.002 241.90
01.03.2027 10:0005.03.2027 10:0022 180.502 218.05
06.03.2027 10:0010.03.2027 10:0021 942.002 194.20
11.03.2027 10:0015.03.2027 10:0021 703.502 170.35
16.03.2027 10:0020.03.2027 10:0021 465.002 146.50
21.03.2027 10:0025.03.2027 10:0021 226.502 122.65
26.03.2027 10:0030.03.2027 10:0020 988.002 098.80
31.03.2027 10:0004.04.2027 10:0020 749.502 074.95
05.04.2027 10:0009.04.2027 10:0020 511.002 051.10
10.04.2027 10:0014.04.2027 10:0020 272.502 027.25
15.04.2027 10:0019.04.2027 10:0020 034.002 003.40
20.04.2027 10:0024.04.2027 10:0019 795.501 979.55
25.04.2027 10:0029.04.2027 10:0019 557.001 955.70
30.04.2027 10:0004.05.2027 10:0019 318.501 931.85
05.05.2027 10:0009.05.2027 10:0019 080.001 908.00
10.05.2027 10:0014.05.2027 10:0018 841.501 884.15
15.05.2027 10:0019.05.2027 10:0018 603.001 860.30
20.05.2027 10:0024.05.2027 10:0018 364.501 836.45
25.05.2027 10:0029.05.2027 10:0018 126.001 812.60
30.05.2027 10:0003.06.2027 10:0017 887.501 788.75
04.06.2027 10:0008.06.2027 10:0017 649.001 764.90
09.06.2027 10:0013.06.2027 10:0017 410.501 741.05
14.06.2027 10:0018.06.2027 10:0017 172.001 717.20
19.06.2027 10:0023.06.2027 10:0016 933.501 693.35
24.06.2027 10:0028.06.2027 10:0016 695.001 669.50
29.06.2027 10:0003.07.2027 10:0016 456.501 645.65
04.07.2027 10:0008.07.2027 10:0016 218.001 621.80
09.07.2027 10:0013.07.2027 10:0015 979.501 597.95
14.07.2027 10:0018.07.2027 10:0015 741.001 574.10
19.07.2027 10:0023.07.2027 10:0015 502.501 550.25
24.07.2027 10:0028.07.2027 10:0015 264.001 526.40
29.07.2027 10:0002.08.2027 10:0015 025.501 502.55
03.08.2027 10:0007.08.2027 10:0014 787.001 478.70
08.08.2027 10:0012.08.2027 10:0014 548.501 454.85
13.08.2027 10:0017.08.2027 10:0014 310.001 431.00
19.08.2027 10:0023.08.2027 10:0014 071.501 407.15
24.08.2027 10:0028.08.2027 10:0013 833.001 383.30
29.08.2027 10:0002.09.2027 10:0013 594.501 359.45
03.09.2027 10:0007.09.2027 10:0013 356.001 335.60
08.09.2027 10:0012.09.2027 10:0013 117.501 311.75
13.09.2027 10:0017.09.2027 10:0012 879.001 287.90
18.09.2027 10:0022.09.2027 10:0012 640.501 264.05
23.09.2027 10:0027.09.2027 10:0012 402.001 240.20
28.09.2027 10:0002.10.2027 10:0012 163.501 216.35
03.10.2027 10:0007.10.2027 10:0011 925.001 192.50
08.10.2027 10:0012.10.2027 10:0011 686.501 168.65
13.10.2027 10:0017.10.2027 10:0011 448.001 144.80
18.10.2027 10:0022.10.2027 10:0011 209.501 120.95
23.10.2027 10:0027.10.2027 10:0010 971.001 097.10
28.10.2027 10:0001.11.2027 10:0010 732.501 073.25
02.11.2027 10:0006.11.2027 10:0010 494.001 049.40
07.11.2027 10:0011.11.2027 10:0010 255.501 025.55
12.11.2027 10:0016.11.2027 10:0010 017.001 001.70
17.11.2027 10:0021.11.2027 10:009 778.50977.85
22.11.2027 10:0026.11.2027 10:009 540.00954.00
27.11.2027 10:0001.12.2027 10:009 301.50930.15
02.12.2027 10:0006.12.2027 10:009 063.00906.30
07.12.2027 10:0011.12.2027 10:008 824.50882.45
12.12.2027 10:0016.12.2027 10:008 586.00858.60
17.12.2027 10:0021.12.2027 10:008 347.50834.75
22.12.2027 10:0026.12.2027 10:008 109.00810.90
27.12.2027 10:0031.12.2027 10:007 870.50787.05
01.01.2028 10:0005.01.2028 10:007 632.00763.20
06.01.2028 10:0010.01.2028 10:007 393.50739.35
11.01.2028 10:0015.01.2028 10:007 155.00715.50
16.01.2028 10:0020.01.2028 10:006 916.50691.65
21.01.2028 10:0025.01.2028 10:006 678.00667.80
26.01.2028 10:0030.01.2028 10:006 439.50643.95
05.02.2028 10:0009.02.2028 10:006 201.00620.10
10.02.2028 10:0014.02.2028 10:005 962.50596.25
15.02.2028 10:0019.02.2028 10:005 724.00572.40
20.02.2028 10:0024.02.2028 10:005 485.50548.55
25.02.2028 10:0029.02.2028 10:005 247.00524.70
01.03.2028 10:0005.03.2028 10:005 008.50500.85
06.03.2028 10:0010.03.2028 10:004 770.00477.00
11.03.2028 10:0015.03.2028 10:004 531.50453.15
16.03.2028 10:0020.03.2028 10:004 293.00429.30
21.03.2028 10:0025.03.2028 10:004 054.50405.45
26.03.2028 10:0030.03.2028 10:003 816.00381.60
31.03.2028 10:0004.04.2028 10:003 577.50357.75
05.04.2028 10:0009.04.2028 10:003 339.00333.90
10.04.2028 10:0014.04.2028 10:003 100.50310.05
15.04.2028 10:0019.04.2028 10:002 862.00286.20
20.04.2028 10:0024.04.2028 10:002 623.50262.35
25.04.2028 10:0029.04.2028 10:002 385.00238.50
30.04.2028 10:0004.05.2028 10:002 146.50214.65
05.05.2028 10:0009.05.2028 10:001 908.00190.80
10.05.2028 10:0014.05.2028 10:001 669.50166.95
15.05.2028 10:0019.05.2028 10:001 431.00143.10
20.05.2028 10:0024.05.2028 10:001 192.50119.25
25.05.2028 10:0029.05.2028 10:00954.0095.40
30.05.2028 10:0003.06.2028 10:00715.5071.55
04.06.2028 10:0008.06.2028 10:00477.0047.70
09.06.2028 10:0013.06.2028 10:00238.5023.85
Протоколы отсутствуют
Сведения об ЭП
Подписано ЭП: Печурина Елена Сергеевна