Общество с ограниченной ответственностью МКТ-Нефто
Идентификационный номер 59503-ОТПП
Текущий статус Прием заявок
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | Минакова Елена Владимировна |
| elena07789@yandex.ru | |
| Телефон | 89235615950 |
| ИНН | 222105634158 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 29.12.2025 00:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 14.04.2026 00:00:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью МКТ-Нефто |
| Сокращенное наименование | ООО МКТ-Нефто |
| ИНН | 2536277946 |
| ОГРН | 1142536009505 |
| Регион | Приморский край |
| Адрес | 690080, Приморский край, г Владивосток, ул Космонавтов, зд. 8, помещ. 6 |
| Наименование суда | АС Приморского края |
| Номер дела о банкротстве | 51-21454/2021 |
| Основание для проведения торгов | Решение АС Приморского края от 31.07.2023 г. |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Минакова |
| Имя | Елена |
| Отчество | Владимировна |
| ИНН | 222105634158 |
| Наименование СРО | Ассоциация Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих |
| Контактное лицо организатора торгов | |
|---|---|
| ФИО | Минакова Елена Владимировна |
| Телефон | +79235615950 |
| elena07789@yandex.ru | |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 21027326 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Для участия в торгах заявителю необходимо представить Организатору торгов в электронном виде заявку на участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Задаток вносится на реквизиты: ООО МКТ-Нефто, р/с 40702810932170003117 в ФИЛИАЛ ПАО БАНК УРАЛСИБ В Г.НОВОСИБИРСК г. Новосибирск, к/с 30101810400000000725, БИК 045004725, ИНН 2536277946, КПП 253701001. Величина задатка устанавливается: для лотов №1 и №2 в размере 1% (один) от начальной цены лота, для лота №3 в размере 25% (двадцать пять) от начальной цены лота. Подписанный ЭЦП заявителя договор о задатке представляется оператору ЭТП в электронной форме. Сумма задатка должна быть зачислена в срок не позднее даты и времени окончания периода, в котором была подана заявка. Возврат задатка в соответствии с договором о задатке. |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Победитель: 1) участник, представивший заявку, содержащую предложение о цене, которая не ниже нач. цены для определенного периода торгов, при отсутствии других заявок; 2) при наличии нескольких заявок с различными предложениями о цене, но не ниже нач. цены для определенного периода торгов, победителем становится предложивший максимальную цену; 3) при наличии нескольких заявок с равными предложениями о цене, но не ниже нач. цены для определенного периода торгов, победителем становится первым представивший заявку. |
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление: e-mail: elena07789@yandex.ru, т. 89235615950 (MAX). |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://nistp.ru |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Договор купли-продажи заключается по адресу организатора торгов не позднее 5 дней с даты получения предложения управляющего о заключении такого договора. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Оплата - 30 дней со дня подписания договора по реквизитам ООО МКТ-Нефто, р/с 40702810332170002734 в ФИЛИАЛ ПАО БАНК УРАЛСИБ В Г. НОВОСИБИРСК г. Новосибирск, к/с 30101810400000000725, БИК 045004725, ИНН 2536277946, КПП 253701001. |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 26.12.2025 |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 26.12.2025 |
| Подано заявок | 0 |
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Проект договора задатка |
|
| Лот № 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования ООО МКТ-Нефто (ИНН 2536277946) к ООО «Платонойл» ИНН 2536320937 в размере 15 702 080 руб. Основания возникновения: Определение АС Приморского края от 09.04.2025 г. по делу № А51-21454/2021 190326/2024. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования ООО МКТ-Нефто (ИНН 2536277946) к ООО «Платонойл» ИНН 2536320937 в размере 15 702 080 руб. Основания возникновения: Определение АС Приморского края от 09.04.2025 г. по делу № А51-21454/2021 190326/2024. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление: e-mail: elena07789@yandex.ru, т. 89235615950 (MAX). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | Отсутствует. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 15 702 080.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | ООО МКТ-Нефто, р/с 40702810932170003117 в ФИЛИАЛ ПАО БАНК УРАЛСИБ В Г.НОВОСИБИРСК г. Новосибирск, к/с 30101810400000000725, БИК 045004725, ИНН 2536277946, КПП 253701001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования ООО МКТ-Нефто (ИНН 2536277946) к ООО «ОСК» ИНН 2543154039 в размере 45 006 915 руб. (7,2% площадей от общей площади, что в денежном эквиваленте составляет 32 751 032 руб. и ожидаемая прибыль в размере 12 255 883 руб.). Основания возникновения: Инвестиционный контракт №2/03 от 29.01.2021 г. Стоимость - 45 006 915 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования ООО МКТ-Нефто (ИНН 2536277946) к ООО «ОСК» ИНН 2543154039 в размере 45 006 915 руб. (7,2% площадей от общей площади, что в денежном эквиваленте составляет 32 751 032 руб. и ожидаемая прибыль в размере 12 255 883 руб.). Основания возникновения: Инвестиционный контракт №2/03 от 29.01.2021 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление: e-mail: elena07789@yandex.ru, т. 89235615950 (MAX). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | Отсутствует. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 45 006 915.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | ООО МКТ-Нефто, р/с 40702810932170003117 в ФИЛИАЛ ПАО БАНК УРАЛСИБ В Г.НОВОСИБИРСК г. Новосибирск, к/с 30101810400000000725, БИК 045004725, ИНН 2536277946, КПП 253701001. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об ЭП | |
|---|---|
| Извещения о торгах в печатной форме |
|---|
|
Извещение о торгах № 59503-ОТПП от 26.12.2025 18:34:07
|
