Халимов Руслан Айдарович
Идентификационный номер 39643-ОТПП
Текущий статус Торги не состоялись
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | Багиев Руслан Абдулбагиевич |
| ra.bagiev@arbitrazhrf.ru | |
| Телефон | 89274875169 |
| ИНН | 027720833266 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 25.01.2024 00:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 21.03.2024 00:00:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Физическое лицо |
| Фамилия | Халимов |
| Имя | Руслан |
| Отчество | Айдарович |
| ИНН | 026100407065 |
| СНИЛС | 14948482717 |
| Регион | Республика Башкортостан |
| Адрес | Респ Башкортостан, г Ишимбай, ул Первая Западная, 26 |
| Наименование суда | Арбитражный суд Республики Башкортостан |
| Номер дела о банкротстве | А07-7508/2022 |
| Основание для проведения торгов | Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 01.06.2022 г. (резолютивная часть объявлена 25.05.2022 г.) по делу № А07-7508/2022 |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Багиев |
| Имя | Руслан |
| Отчество | Абдулбагиевич |
| ИНН | 027720833266 |
| Наименование СРО | Союз СРО ГАУ - Союз Саморегулируемая организация Гильдия арбитражных управляющих |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 13429649 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Для участия в торгах заявителю необходимо представить Организатору торгов в электронном виде заявку на участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Размер задатка составляет - 10 % от начальной цены продажи лота. Задаток перечисляется на р/с АО «НИС» ОГРН 1127746228972 ИНН 7725752265 КПП 770401001 р/с 40702810800000024981 Филиал Центральный Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве к/с 30101810145250000411 БИК 044525411 Для публичного предложения задаток должен поступить в срок до момента окончания приёма заявок интервала, на котором была подана заявка. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Выигравшим публичное предложение, признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество на определённом интервале. В случае, если две и более заявки участников торгов на участие в торгах содержат предложения об одинаковой цене, победителем торгов признается участник торгов, ранее других участников представивший заявку на участие в торгах на определённом интервале. |
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом осуществляется по месту его нахождения в раб. дни с 09.00 до 18.00 по местному времени с финансовым управляющим по электронной почте: t.galeev@arbitrazhrf.ru и по тел. 89274875169, имеется ограниченный доступ к осмотру. |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://nistp.ru |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи Имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене Имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Участник, выигравший торги, должен в течение тридцати дней со дня подписания договора купли- продажи внести полную сумму, за вычетом ранее внесенного задатка, на специальный счет: Банк получателя БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК Кор/счет банка 30101810300000000601 БИК банка 048073601 КПП банка 027802001 ИНН 7707083893 Счет получателя 40817810106460005107 Ф.И.О. получателя ХАЛИМОВ РУСЛАН АЙДАРОВИЧ |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 17.01.2024 |
| Подано заявок | 0 |
|---|---|
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Проект договора задатка |
|
| Лот № 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок: виды разрешенного использования объекта недвижимости – под жилую застройку индивидуальную; вид права, доля в праве – общая долевая собственность, 1/4; кадастровый номер: 02:58:030111:9; местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, р-н. Ишимбайский, г. Ишимбай, ул. Первая Западная, д. 26; площадь: 1317 +/- 13 кв. м., и Здание: назначение объекта недвижимости – жилое; вид права, доля в праве - общая долевая собственность, 1/4; кадастровый номер: 02:58:030111:148; местоположение: Республика Башкортостан, р-н. Ишимбайский, г. Ишимбай, ул. Первая Западная, д. 26; площадь: 63.5 кв. м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок: виды разрешенного использования объекта недвижимости – под жилую застройку индивидуальную; вид права, доля в праве – общая долевая собственность, 1/4; кадастровый номер: 02:58:030111:9; местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, р-н. Ишимбайский, г. Ишимбай, ул. Первая Западная, д. 26; площадь: 1317 +/- 13 кв. м., и Здание: назначение объекта недвижимости – жилое; вид права, доля в праве - общая долевая собственность, 1/4; кадастровый номер: 02:58:030111:148; местоположение: Республика Башкортостан, р-н. Ишимбайский, г. Ишимбай, ул. Первая Западная, д. 26; площадь: 63.5 кв. м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение имущества | Республика Башкортостан, Ишимбай, 1-я Западная улица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом осуществляется по месту его нахождения в раб. дни с 09.00 до 18.00 по местному времени с финансовым управляющим по электронной почте: t.galeev@arbitrazhrf.ru и по тел. 89274875169, имеется ограниченный доступ к осмотру. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 443 267.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об ЭП | |
|---|---|
| Извещения о торгах в печатной форме |
|---|
|
Извещение о торгах № 39643-ОТПП от 17.01.2024 14:36:25
|
