Шкуратов Борис Игоревич
Идентификационный номер 27723-ОТПП
Текущий статус Торги завершены
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | ИП ЛУЧИХИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ |
| 243888@gmail.com | |
| Телефон | 8(3412)972960 |
| ИНН | 183510166997 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 20.02.2023 10:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 21.03.2023 16:00:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Физическое лицо |
| Фамилия | Шкуратов |
| Имя | Борис |
| Отчество | Игоревич |
| ИНН | 182704223716 |
| Регион | Удмуртская Республика |
| Адрес | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 151, кв. 79 |
| Наименование суда | Арбитражный суд Удмуртской Республики |
| Номер дела о банкротстве | А71-13933/2018 |
| Основание для проведения торгов | Определение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 29.06.2021г. об утверждении положения о порядке условиях и сроках реализации имущества от 29.06.2021 г. |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Лучихин |
| Имя | Михаил |
| Отчество | Андреевич |
| ИНН | 183510166997 |
| Наименование СРО | Ассоциация «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих», г. Москва |
| Контактное лицо организатора | |
|---|---|
| ФИО | Лучихин Михаил Андреевич |
| Телефон | +7(3412)972960 |
| 243888@gmail.com | |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 10611508 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота ЭТП. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. №495, оформляется в форме электронного документа в произвольной форме на русском языке. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; подписанный квалифицированной электронной подписью заявителя договор о задатке в электронной форме (заявитель вправе также направить задаток без представления подписанного договора о задатке, в этом случае перечисление задатка заявителем считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке). Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью заявителя. К участию в повторных торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах, соответствующие требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. №495, и внесшие задаток в установленном порядке и размере. |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Задаток: 10% от начальной цены лота торгов в форме публичного предложения, вносится до окончания срока на представление заявок на участие в торгах по реквизитам: Банк получателя: Удмуртское Отделение №8618 ПАО Сбербанк, кор/счет банка: 30101810400000000601, БИК банка: 049401601, счет получателя: 40817810368782450540, Ф.И.О. получателя: Шкуратов Борис Игоревич. |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов арбитражный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене. |
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом осуществляется по предварительному согласованию времени и даты с организатором торгов, тел. (3412) 972-960, либо путем направления запроса на электронную почту – 243888@gmail.com. |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://nistp.ru |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Договор купли-продажи заключается в порядке и сроки согласно п. 16, 19 статьи 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». В течение 5 дней с даты подписания протокола об определении победителя конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи Должника с приложением проекта данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 дней с даты получения указанного предложения, внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена за реализуемое имущество по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Оплата по договору купли-продажи в течение 30 дней со дня подписания договора. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Задаток: 10% от начальной цены лота торгов в форме публичного предложения, вносится до окончания срока на представление заявок на участие в торгах по реквизитам: Банк получателя: Удмуртское Отделение №8618 ПАО Сбербанк, кор/счет банка: 30101810400000000601, БИК банка: 049401601, счет получателя: 40817810368782450540, Ф.И.О. получателя: Шкуратов Борис Игоревич. Оплата по договору купли-продажи в течение 30 дней со дня подписания договора по реквизитам: Банк получателя: Удмуртское Отделение №8618 ПАО Сбербанк, кор/счет банка: 30101810400000000601, БИК банка: 049401601, счет получателя: 40817810368782450540, Ф.И.О. получателя: Шкуратов Борис Игоревич. |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 13.02.2023 |
| Подано заявок | 209 |
|---|---|
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Проект договора задатка |
|
| Лот № 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, площадью 1030 кв. м, кадастровый номер: 18:08:019003:6730, расположенный по адресу: 427018, УР, Завьяловский р-н, Ягул | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 152 640.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, площадью 1000 кв. м., кадастровый номер: 18:08:019003:6731, расположенный по адресу: 427018, УР, Завьяловский р-н, Ягул | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 148 140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый номер: 18:08:019003:6732, расположенный по адресу: 427018, УР, Завьяловский р-н, Ягул | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 148 140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый номер: 18:08:019003:6733, расположенный по адресу: 427018, УР, Завьяловский р-н, Ягул | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 148 140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый номер: 18:08:019003:6755, расположенный по адресу: 427018, УР, Завьяловский р-н, Ягул | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 148 140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый номер: 18:08:019003:6756, расположенный по адресу: 427018, УР, Завьяловский р-н, Ягул | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 148 140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый номер: 18:08:019003:6757, расположенный по адресу: 427018, УР, Завьяловский р-н, Ягул | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 148 140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, площадью 1030 кв. м, кадастровый номер: 18:08:019003:6758, расположенный по адресу: 427018, УР, Завьяловский р-н, Ягул | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 152 640.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, площадью 850 кв. м, кадастровый номер: 18:08:019003:6759, расположенный по адресу: 427018, УР, Завьяловский р-н, Ягул | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 125 910.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, площадью 850 кв. м., кадастровый номер: 18:08:019003:6761, расположенный по адресу: 427018, УР, Завьяловский р-н, Ягул | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 125 910.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый номер: 18:08:019003:6763, расположенный по адресу: 427018, УР, Завьяловский р-н, Ягул | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 148 140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, площадью 1000 кв. м., кадастровый номер: 18:08:019003:6765, расположенный по адресу: 427018, УР, Завьяловский р-н, Ягул | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 148 140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый номер: 18:08:019003:6767, расположенный по адресу: 427018, УР, Завьяловский р-н, Ягул | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 148 140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый номер: 18:08:019003:6769, расположенный по адресу: 427018, УР, Завьяловский р-н, Ягул | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 148 140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый номер: 18:08:019003:6771, расположенный по адресу: 427018, УР, Завьяловский р-н, Яг | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 148 140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый номер: 18:08:019003:6773, расположенный по адресу: 427018, УР, Завьяловский р-н, Ягул | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 148 140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, площадью 1000 кв. м., кадастровый номер: 18:08:019003:6775, расположенный по адресу: 427018, УР, Завьяловский р-н, Ягул | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 148 140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый номер: 18:08:019003:6777, расположенный по адресу: 427018, УР, Завьяловский р-н, Ягул | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 148 140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый номер: 18:08:019003:6779, расположенный по адресу: 427018, УР, Завьяловский р-н, Ягул | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 148 140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, площадью 787 кв. м, кадастровый номер: 18:08:019003:6760, расположенный по адресу: 427018, УР, Завьяловский р-н, Ягул | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 116 640.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, площадью 850 кв. м, кадастровый номер: 18:08:019003:6762, расположенный по адресу: 427018, УР, Завьяловский р-н, Ягул | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 125 910.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый номер: 18:08:019003:6764, расположенный по адресу: 427018, УР, Завьяловский р-н, Ягул | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 148 140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый номер: 18:08:019003:6766, расположенный по адресу: 427018, УР, Завьяловский р-н, Ягул | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 148 140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый номер: 18:08:019003:6768, расположенный по адресу: 427018, УР, Завьяловский р-н, Ягул | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 148 140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||
