Общество с ограниченной ответственностью Углетранс
Идентификационный номер 59458-ОТПП
Текущий статус Торги объявлены
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | Хворостинин Олег Владимирович |
| avtoprovod555@gmail.com | |
| Телефон | +7 996 543 86 06 |
| ИНН | 540806661911 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 12.01.2026 00:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 03.04.2026 09:00:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Углетранс |
| Сокращенное наименование | ООО Углетранс |
| ИНН | 4202050749 |
| ОГРН | 1164205061350 |
| Регион | Новосибирская область |
| Адрес | 630091, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 19, оф. 2 |
| Наименование суда | Арбитражный суд Новосибирской области |
| Номер дела о банкротстве | А45-1962/2021 |
| Основание для проведения торгов | Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 27.12.2021 по делу № А45-1962/2021 |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Хворостинин |
| Имя | Олег |
| Отчество | Владимирович |
| ИНН | 540806661911 |
| Наименование СРО | Ассоциация арбитражных управляющих СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
| Контактное лицо организатора торгов | |
|---|---|
| ФИО | Контактное лицо |
| Телефон | +79965438606 |
| avtoprovod555@gmail.com | |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 21011067 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Прием заявок на участие в торгах осуществляется на сайте электронной торговой площадке «Новые информационные сервисы» в сети Интернет по адресу: https://nistp.ru. Время начала каждого периода 00:00ч., время окончания – 09:00ч. (везде по тексту московское время). Для участия в торгах заявитель направляет оператору электронной площадки заявку и приложенные к ней документы в форме электронного документа, подписанных электронной подписью заявителя. Заявка на участие в торгах оформляется заявителем произвольно в электронной форме и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождение, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии документов, регламентированных ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития России №495 от 23.07.2015г. |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Для участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 20% от цены продажи лота на соответствующем периоде (этапе) проведения торгов в срок, обеспечивающий его поступление на расчетный счет по следующим реквизитам: получатель ООО «Углетранс» (ИНН 4202050749, КПП 540601001, р/с № 40702810832000008049, Банк получателя – Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск, кор./счет банка 30101810400000000725, БИК банка 045004725, ИНН банка 0274062111) до окончания приема заявок на соответствующем периоде. Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов торгов (более подробные условия возврата задатка указаны в тексте проекта договора о задатке, прикрепленного к данным торгам). |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участи в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов. Допущенные заявители считаются участниками торгов. Победителем торгов признается участник, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае поступления предложений от нескольких претендентов, победителем признается лицо, предложившее за имущество наибольшую цену. В случае поступления нескольких одинаковых предложений о цене имущества победителем признается лицо, подавшее заявку первым. Определение победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов, размещаемым на сайте ЭТП. |
| Порядок ознакомления с имуществом | Для ознакомления с имуществом необходимо обратиться к организатору торгов в рабочие дни по электронной почте (avtoprovod555@gmail.com). |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://nistp.ru |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Проект договора уступки (цессии) направляется конкурсным управляющим победителю торгов в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Договор уступки (цессии) должен быть заключен в течение 5 дней с даты получения цессионарием предложения о заключении договора. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Оплата по договору производится в течение 30 календарных дней с момента его подписания по следующим реквизитам: получатель ООО «Углетранс» (ИНН 4202050749, КПП 540601001, р/с № 40702810932000008046, Банк получателя – Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск, кор./счет банка 30101810400000000725, БИК банка 045004725, ИНН банка 0274062111). |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 27.12.2025 |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 26.12.2025 |
| Подано заявок | 0 |
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора задатка |
|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Лот № 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования ООО «Углетранс» (ИНН 4202050749) дебиторской задолженности к ООО «Угольная компания «Инская» (ИНН 4253015936) в размере всего 91 268 111 руб. 29 коп., подтвержденное определением Арбитражного суда Кемеровской области от 27.01.2021 по делу № А27-14774/2020. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования ООО «Углетранс» (ИНН 4202050749) дебиторской задолженности к ООО «Угольная компания «Инская» (ИНН 4253015936) в размере всего 91 268 111 руб. 29 коп., подтвержденное определением Арбитражного суда Кемеровской области от 27.01.2021 по делу № А27-14774/2020. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Для ознакомления с имуществом необходимо обратиться к организатору торгов в рабочие дни по электронной почте (avtoprovod555@gmail.com). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | Обременения и иные ограничения на момент публикации настоящего сообщения о проведении торгов отсутствовали. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 410 706.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования ООО «Углетранс» (ИНН 4202050749) дебиторской задолженности к АО «Шахта «Алексиевская» (ИНН 4212000433) в размере всего 1 882 146 руб. 18 коп., подтвержденное определением Арбитражного суда Кемеровской области от 05.02.2018 по делу № А27-8569/2016. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования ООО «Углетранс» (ИНН 4202050749) дебиторской задолженности к АО «Шахта «Алексиевская» (ИНН 4212000433) в размере всего 1 882 146 руб. 18 коп., подтвержденное определением Арбитражного суда Кемеровской области от 05.02.2018 по делу № А27-8569/2016. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Для ознакомления с имуществом необходимо обратиться к организатору торгов в рабочие дни по электронной почте (avtoprovod555@gmail.com). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | Обременения и иные ограничения на момент публикации настоящего сообщения о проведении торгов отсутствовали. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 8 469.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования ООО «Углетранс» (ИНН 4202050749) дебиторской задолженности к ООО Торговый дом «Авангард» (ИНН 5406625919) в размере всего 5 888 895 руб. 09 коп., подтвержденное определением Арбитражного суда Новосибирской области от 30.11.2021 по делу № А45-6109/2021. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования ООО «Углетранс» (ИНН 4202050749) дебиторской задолженности к ООО Торговый дом «Авангард» (ИНН 5406625919) в размере всего 5 888 895 руб. 09 коп., подтвержденное определением Арбитражного суда Новосибирской области от 30.11.2021 по делу № А45-6109/2021. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Для ознакомления с имуществом необходимо обратиться к организатору торгов в рабочие дни по электронной почте (avtoprovod555@gmail.com). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | Обременения и иные ограничения на момент публикации настоящего сообщения о проведении торгов отсутствовали. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 26 500.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования ООО «Углетранс» (ИНН 4202050749) дебиторской задолженности к ООО «СибШахтМонтаж» (ИНН 4205120049) в размере всего 2 191 054 796 руб. 89 коп., подтвержденное определением Арбитражного суда Новосибирской области от 17.12.2020 по делу № А45-43321/2019. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования ООО «Углетранс» (ИНН 4202050749) дебиторской задолженности к ООО «СибШахтМонтаж» (ИНН 4205120049) в размере всего 2 191 054 796 руб. 89 коп., подтвержденное определением Арбитражного суда Новосибирской области от 17.12.2020 по делу № А45-43321/2019. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Для ознакомления с имуществом необходимо обратиться к организатору торгов в рабочие дни по электронной почте (avtoprovod555@gmail.com). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | Обременения и иные ограничения на момент публикации настоящего сообщения о проведении торгов отсутствовали. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 9 859 746.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования ООО «Углетранс» (ИНН 4202050749) дебиторской задолженности к ООО «СибШахтМонтаж» (ИНН 4205120049) в размере всего 424 742 965 руб. 02 коп., подтвержденное определением Арбитражного суда Новосибирской области от 23.02.2023 по делу № А45-43321/2019. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования ООО «Углетранс» (ИНН 4202050749) дебиторской задолженности к ООО «СибШахтМонтаж» (ИНН 4205120049) в размере всего 424 742 965 руб. 02 коп., подтвержденное определением Арбитражного суда Новосибирской области от 23.02.2023 по делу № А45-43321/2019. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Для ознакомления с имуществом необходимо обратиться к организатору торгов в рабочие дни по электронной почте (avtoprovod555@gmail.com). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | Обременения и иные ограничения на момент публикации настоящего сообщения о проведении торгов отсутствовали. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1 911 343.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования ООО «Углетранс» (ИНН 4202050749) дебиторской задолженности к ООО «Техшахтопром» (ИНН 4212040066) в размере всего 148 565 585 руб. 60 коп., подтвержденное определением Арбитражного суда Новосибирской области от 26.06.2023г. по делу № А45-1962/2021. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования ООО «Углетранс» (ИНН 4202050749) дебиторской задолженности к ООО «Техшахтопром» (ИНН 4212040066) в размере всего 148 565 585 руб. 60 коп., подтвержденное определением Арбитражного суда Новосибирской области от 26.06.2023г. по делу № А45-1962/2021. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Для ознакомления с имуществом необходимо обратиться к организатору торгов в рабочие дни по электронной почте (avtoprovod555@gmail.com). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | Обременения и иные ограничения на момент публикации настоящего сообщения о проведении торгов отсутствовали. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 668 545.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования ООО «Углетранс» (ИНН 4202050749) дебиторской задолженности к ООО «Техшахтопром» (ИНН 4212040066) в размере всего 285 971 956 руб. 92 коп., подтвержденное решением Арбитражного суда Кемеровской области от 26.09.2022г. по делу № А27-10988/2022. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования ООО «Углетранс» (ИНН 4202050749) дебиторской задолженности к ООО «Техшахтопром» (ИНН 4212040066) в размере всего 285 971 956 руб. 92 коп., подтвержденное решением Арбитражного суда Кемеровской области от 26.09.2022г. по делу № А27-10988/2022. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Для ознакомления с имуществом необходимо обратиться к организатору торгов в рабочие дни по электронной почте (avtoprovod555@gmail.com). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | Обременения и иные ограничения на момент публикации настоящего сообщения о проведении торгов отсутствовали. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1 286 873.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования ООО «Углетранс» (ИНН 4202050749) дебиторской задолженности к ООО «Техшахтопром» (ИНН 4212040066) в размере всего 199 381 142 руб. 10 коп., подтвержденное решением Арбитражного суда Кемеровской области от 04.10.2022г. по делу № А27-12779/2022. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования ООО «Углетранс» (ИНН 4202050749) дебиторской задолженности к ООО «Техшахтопром» (ИНН 4212040066) в размере всего 199 381 142 руб. 10 коп., подтвержденное решением Арбитражного суда Кемеровской области от 04.10.2022г. по делу № А27-12779/2022. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Для ознакомления с имуществом необходимо обратиться к организатору торгов в рабочие дни по электронной почте (avtoprovod555@gmail.com). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | Обременения и иные ограничения на момент публикации настоящего сообщения о проведении торгов отсутствовали. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 897 215.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования ООО «Углетранс» (ИНН 4202050749) дебиторской задолженности к ООО «Техшахтопром» (ИНН 4212040066) в размере всего 30 996 624 руб. 75 коп., подтвержденное решением Арбитражного суда Кемеровской области от 04.10.2022г. по делу № А27-12779/2022 с учётом определения Арбитражного суда Кемеровской области от 31.10.2022г. по делу № А27-12805/2022 об исправлении арифметических ошибок. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования ООО «Углетранс» (ИНН 4202050749) дебиторской задолженности к ООО «Техшахтопром» (ИНН 4212040066) в размере всего 30 996 624 руб. 75 коп., подтвержденное решением Арбитражного суда Кемеровской области от 04.10.2022г. по делу № А27-12779/2022 с учётом определения Арбитражного суда Кемеровской области от 31.10.2022г. по делу № А27-12805/2022 об исправлении арифметических ошибок. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Для ознакомления с имуществом необходимо обратиться к организатору торгов в рабочие дни по электронной почте (avtoprovod555@gmail.com). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | Обременения и иные ограничения на момент публикации настоящего сообщения о проведении торгов отсутствовали. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 139 484.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
