Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛЛЕКТ ДРИЛЛИНГ СЕРВИСИЗ»
Идентификационный номер 56190-ОТПП
Текущий статус Торги завершены
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | Щепетов Сергей Юрьевич |
| idsbank63@gmail.com | |
| Телефон | 8-989-185-42-16 |
| ИНН | 331301794349 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 29.09.2025 00:01:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 13.11.2025 23:59:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛЛЕКТ ДРИЛЛИНГ СЕРВИСИЗ» |
| Сокращенное наименование | ООО «ИНТЕЛЛЕКТ ДРИЛЛИНГ СЕРВИСИЗ» |
| ИНН | 7709553512 |
| ОГРН | 1047796473196 |
| Регион | Город Москва |
| Адрес | 123112, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 12, ЭТАЖ/ОФИС 55/543 |
| Наименование суда | Арбитражный суд г. Москвы |
| Номер дела о банкротстве | А40-310946/2019 |
| Основание для проведения торгов | Решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.12.2020 (резолютивная часть объявлена 17.12.2020) по делу № А40-310946/2019 |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Щепетов |
| Имя | Сергей |
| Отчество | Юрьевич |
| ИНН | 331301794349 |
| Наименование СРО | Союз арбитражных управляющих Авангард |
| Контактное лицо организатора торгов | |
|---|---|
| ФИО | Щепетов Сергей Юрьевич |
| Телефон | 8-989-185-42-16 |
| idsbank63@gmail.com | |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 19624552 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным законом и указанным в настоящем сообщении, оформляется в форме электронного документа и подписывается электронной подписью заявителя. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 №495: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ.лица); номер контактного телефона, адрес электр.почты заявителя, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Размер задатка для участия в торгах посредством публичного предложения составляет 10 (десять) процентов от начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. Реквизиты специального счета для перечисления задатка: ООО «ИНТЕЛЛЕКТ ДРИЛЛИНГ СЕРВИСИЗ», ИНН/ КПП 7709553512/770301001, р/с 40702810200006001645, открытый в Банке «ВБРР» (АО) г. Москва, БИК 044525880, к/с 30101810900000000880. Заявитель должен обеспечить поступление задатка на указанный счет не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов. Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы задатка на банковский счет ООО «ИНТЕЛЛЕКТ ДРИЛЛИНГ СЕРВИСИЗ», указанный в настоящем сообщении. Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию в торгах не допускаются. В течение пяти дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и он лишается права на приобретение имущества; конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым была предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Право приобретения имущества (лота) принадлежит участнику торгов по продаже имущества (лота) посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества (лота), которая не ниже начальной цены продажи имущества (лота), установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества (лота), но не ниже начальной цены продажи имущества (лота), установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества (лота) принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества (лота) посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества (лота), но не ниже начальной цены продажи имущества (лота), установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества (лота) принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества (лота) посредством публичного предложения. Подведение результатов торгов проводится по месту их проведения по окончании периода проведения торгов, в котором к участию допущен хотя бы один участник, либо в день окончания последнего периода проведения торгов и оформляется протоколом о результатах торгов. С момента определения победителя торгов прием заявок прекращается. |
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с документами и дополнительной информацией о предмете торгов осуществляется по рабочим дням в срок приема заявок по предварительной договоренности по электронной почте и телефону организатора торгов. Звонки по вопросам ознакомления принимаются по рабочим дням с 12.00 до 18:00 (время московское). |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://nistp.ru |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением договора купли-продажи. Продажа оформляется договором купли-продажи, заключаемым конкурсным управляющим с покупателем. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Покупатель обязан оплатить имущество в течение 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи на р/с ООО «ИНТЕЛЛЕКТ ДРИЛЛИНГ СЕРВИСИЗ», ИНН/ КПП 7709553512/770301001, р/с 40702810900005001645 в Банке «ВБРР» (АО) г. Москва, БИК 044525880, к/с 30101810900000000880. |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 20.09.2025 |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 23.09.2025 |
| Подано заявок | 1 |
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Проект договора задатка |
|
| Лот № 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Лот №8 (2879 единиц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Труба бурильная 127ммх9,19мм S135 IEU 18гр. HLIDS50 З:168,3-82,6мм L-9,5m (1 446шт.), инв. №00-004315 - 00-004650, 00-003229 - 00-003615 Буровая установка БУ УРАЛМАШ 4Э-76М инв.№6830, инв. №00-006830 Труба бурильная 88,9ммх9,35мм S135 EU 18гр. HLIDS38 З:127-65мм L-9,5m (664шт.), инв. №00-004685 - 00-004744, 00-004810 - 00-004969, 00-004684 Целая конструкционная ТБТ-К1-127 168ммх82,6мм HLIDS50 4145Н L=9,5m. (104шт.), инв. №00-005128 - 00-005175, 00-005195 - 00-005223, 00-005380 - 00-005404, 00-005453 - 00-005454 Труба бурильная 127ммх9,19мм S135 IEU 18гр. HLIDS50Левая З:168,3-82,6мм L-9,5m (388шт.), инв. №00000001 - 00000005, 00000007 - 00000195 Целая конструкционная ТБТ-К1-102 127ммх65мм HLIDS38 4145Н L=9,5m. (84шт.), инв. №00-005265 - 00-005287, 00-005343 - 00-005379, 00-005456 - 00-005479 Дизель генераторная установка (ДГУ) C1400D5 в контейнере БКС-1 (6метров), инв. №00-002514 Дизель генераторная установка (ДГУ) C1400D5 в контейнере БКС-1 (6метров), инв. №00-002515 Установка насоснаяСИН35.14.00.000Р, инв. №00-002657 Труба бурильная 88,9ммх9,35мм S135 EU 90гр. HLIDS38 З:127-65 L=9,5m (156шт.), инв. №00-005619 - 00-005639, 00-005641 - 00-005671 Блочная котельная ПКН-2М зав. 018008, инв. №00-002520 Блочная котельная ПКН-2М зав. 018009, инв. №00-002521 Блочная котельная ПКН-2М зав. 018010, инв. №00-002523 Блок коагуляции-флагуляции БКФ-1 , инв. №00-006235 Комплект станции очистки АКС-1100-ОАМ, инв. №00-002564 Комплект станции очистки АКС-1100-OSM, инв. №00-002560 Резервуар РГСН-100, инв. №00-002522 Резервуар РГСН-100, инв. №00-002525 Элеватор универсальный с центральным замком КМКУ-320 зав.024, инв. №00-006846 Элеватор универсальный с центральным замком КМКУ-320 зав.№025, инв. №00-006847 Емкость для воды ЦТС-5 (5м3) зав.№18406 , инв. №00-002668 Септик утепленный (5м3) РГСН-5 зав.№18358 , инв. №00-002662 Квадратная ВБТ-140мм, Мз 6 5/8Левая-Нз HLIDS50, 4145H L=12,5m, инв. №00-005480 Септик утепленный (5м3) РГСН-5 зав.№18312 , инв. №00-002665 Квадратная ВБТ-89мм, Мз 4 1/2Левая-Нз HLIDS38, 4145H L=12,5m, инв. №00-005481 Патрубок 127ммх9,19мм S135 IEU 18гр. HLIDS50 LH З:168мм-82,6мм L-1.5m, 3м, 6м (3шт), инв. №00-003616 Патрубок 127ммх9,19мм S135 IEU 18гр. HLIDS50 З:168-82,6мм L-1,5m, 3м, 6м (3шт), инв. №00-003617 Патрубок 127ммх9,19мм S135 IEU 18гр. HLIDS50 З:168-82,6мм L-1,5m, 3м, 6м (3шт), инв. №00-003618 Патрубок 127ммх9,19мм S135 IEU 18гр. HLIDS50 З:168-82,6мм L-1,5m, 3м, 6м (3шт), инв. №00-003674 Патрубок 88,9ммх9,35мм S135 EU 90гр. HLIDS38 L=1,5m, 3м, 6м. (3шт), инв. №00-005120 Патрубок 88,9ммх9,35мм S135 EU 90гр. HLIDS38 L=1,5m, 3м, 6м. (3шт), инв. №00-005121. Имущество, входящее в лот, находится по адресу: г. Новый Уренгой, Восточная промзона. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с документами и дополнительной информацией о предмете торгов осуществляется по рабочим дням в срок приема заявок по предварительной договоренности по электронной почте и телефону организатора торгов. Звонки по вопросам ознакомления принимаются по рабочим дням с 12.00 до 18:00 (время московское). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | Имущество , входящее в лот, является предметом залога Банка ВТБ (ПАО). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 10 666 594.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Строительное оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об ЭП | |
|---|---|
| Извещения о торгах в печатной форме |
|---|
|
Извещение о торгах № 56190-ОТПП от 23.09.2025 17:01:13
|
