Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО «СТАНКОМОДЕРНИЗАЦИЯ»
Идентификационный номер 54775-ОТПП
Текущий статус Торги завершены
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | Демидов Алексей Александрович |
| DemidovAlexey1@yandex.ru | |
| Телефон | +7 (916) 544-7194 |
| ИНН | 772782988455 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 18.08.2025 00:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 01.12.2025 00:00:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО «СТАНКОМОДЕРНИЗАЦИЯ» |
| Сокращенное наименование | ООО «СТБ «СТАНКОМОДЕРНИЗАЦИЯ» |
| ИНН | 7709946457 |
| ОГРН | 1147746095375 |
| Регион | Город Москва |
| Адрес | 101000, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ПОКРОВКА, Д. 1/13/6 КОРПУС СТРОЕНИЕ 2, ЧЕРДАК ПОМ IV КОМН 3 |
| Наименование суда | Арбитражный суд города Москвы |
| Номер дела о банкротстве | №А40-297034/19 |
| Основание для проведения торгов | Решение Арбитражного суда города Москвы от 21.07.2020 г. по делу № А40-297034/19 |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Демидов |
| Имя | Алексей |
| Отчество | Александрович |
| ИНН | 772782988455 |
| Наименование СРО | Союз арбитражных управляющих Возрождение |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 19145710 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Для участия в торгах заявителю необходимо представить Организатору торгов в электронном виде заявку на участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Указанный в лоте размер задатка должен быть внесен в срок до момента окончания соответствующего периода проведения торгов на банковский счет АО «НИС»: ИНН 7725752265, р/с 40702810800000024981 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411. В графе «Назначения платежа» платежного поручения о внесении задатка указываются: «Задаток за участие в торгах__ (код торгов), _____________ (наименование должника), номер лота__». Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы задатка на банковский счет АО «НИС». Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию в торгах не допускаются. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Выигравшим публичное предложение, признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество на определённом интервале. В случае, если две и более заявки участников торгов на участие в торгах содержат предложения об одинаковой цене, победителем торгов признается участник торгов, ранее других участников представивший заявку на участие в торгах на определённом интервале. |
| Порядок ознакомления с имуществом | Контакты для ознакомления с имуществом: 8(916)544-71-94, demidovalexey1@yandex.ru |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://nistp.ru |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов Конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи Имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене Имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения внесенный задаток ему не возвращается и Конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Участник, выигравший торги, должен в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи внести полную сумму, за вычетом ранее внесенного задатка, на специальный счет: Название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО СТАНКОМОДЕРНИЗАЦИЯ ИНН / КИО: 7709946457 КПП: 770101001 Счёт: 40702810787360001694 Банк: Росбанк филиал Москва АО «ТБанк» г. Москва БИК: 044525113 Корр. счёт: 30101810545374525113. |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 24.05.2025 |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 15.08.2025 |
| Подано заявок | 2 |
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора задатка |
|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Изменения в торгах |
|
| Лот № 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования дебиторской задолженности ООО «СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО «СТАНКОМОДЕРНИЗАЦИЯ» в размере 200000000,00 рублей к ООО «Станкомодернизация» (ИНН 7724908400). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования дебиторской задолженности ООО «СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО «СТАНКОМОДЕРНИЗАЦИЯ» в размере 200000000,00 рублей к ООО «Станкомодернизация» (ИНН 7724908400). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Контакты для ознакомления с имуществом: 8(916)544-71-94, demidovalexey1@yandex.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 8 100 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Прочая задолженность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменения в торгах |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги отменены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования дебиторской задолженности ООО «СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО «СТАНКОМОДЕРНИЗАЦИЯ» в размере 7804351,50 рублей к Киселеву Андрею Георгиевичу (ИНН 503809513220). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования дебиторской задолженности ООО «СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО «СТАНКОМОДЕРНИЗАЦИЯ» в размере 7804351,50 рублей к Киселеву Андрею Георгиевичу (ИНН 503809513220). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | Контакты для ознакомления с имуществом: 8(916)544-71-94, demidovalexey1@yandex.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 7 023 916.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Прочая задолженность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования дебиторской задолженности ООО «СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО «СТАНКОМОДЕРНИЗАЦИЯ» в размере 4298980,00 рублей к Калинину Сергею Сергеевичу (ИНН 504302898208). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования дебиторской задолженности ООО «СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО «СТАНКОМОДЕРНИЗАЦИЯ» в размере 4298980,00 рублей к Калинину Сергею Сергеевичу (ИНН 504302898208). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Контакты для ознакомления с имуществом: 8(916)544-71-94, demidovalexey1@yandex.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 3 869 082.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Прочая задолженность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об ЭП | |
|---|---|
| Извещения о торгах в печатной форме |
|---|
|
Извещение о торгах № 54775-ОТПП от 15.08.2025 14:24:47
|
