Общество с ограниченной ответственностью ГРАДОСТРОЙ
Идентификационный номер 51674-ОТПП
Текущий статус Торги завершены
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | Решетов Александр Владимирович |
| arbitr-2024@mail.ru | |
| Телефон | 89139129634 |
| ИНН | 540957876186 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 02.06.2025 00:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 04.07.2025 23:59:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью ГРАДОСТРОЙ |
| Сокращенное наименование | ООО ГРАДОСТРОЙ |
| ИНН | 7731432513 |
| ОГРН | 1127746699486 |
| Регион | Город Москва |
| Адрес | 115432, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ПРОЕЗД 2-Й КОЖУХОВСКИЙ, Д. 29, К. 5, ЭТАЖ/ПОМЕЩЕНИЕ ПОДВАЛ №0/I, КОМНАТА/ОФИС 5/64 |
| Наименование суда | Арбитражный суд города Москвы |
| Номер дела о банкротстве | А40-88344/2021 |
| Основание для проведения торгов | Положение о торгах |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Решетов |
| Имя | Александр |
| Отчество | Владимирович |
| ИНН | 540957876186 |
| Наименование СРО | Ассоциация арбитражных управляющих СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
| Контактное лицо организатора торгов | |
|---|---|
| ФИО | Решетов Александр Владимирович |
| Телефон | +79139129634 |
| arbitr-2024@mail.ru | |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 17424354 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Для участия в торгах заявителю необходимо представить Организатору торгов в электронном виде заявку на участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Указанный в лоте размер задатка должен быть внесен в срок до момента окончания соответствующего периода проведения торгов на банковский счет АО «НИС»: ИНН 7725752265, р/с 40702810800000024981 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411. В графе «Назначения платежа» платежного поручения о внесении задатка указываются: «Задаток за участие в торгах__ (код торгов), _____________ (наименование должника), номер лота__». Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы задатка на банковский счет АО «НИС». Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию в торгах не допускаются. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Право приобретения имущественных прав должника принадлежит участнику торгов по продаже имущественных прав должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущественных прав должника, которая не ниже начальной цены продажи имущественных прав должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущественных прав должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущественных прав должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущественных правы должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за имущественное право (право требования). |
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с предметом торгов, проектами соглашения о задатке и договора купли-продажи, необходимой информацией и документами, характеризирующими предметов торгов, а также заключение соглашений о задатке осуществляется с даты объявления торгов на электронной площадке АО «НИС» по адресу в сети Интернет -https://nistp.ru до даты окончания приема заявок (включительно) в рабочие дни с 10:00 до 19:00 (по московскому времени) и (или) по предварительной записи через электронную почту конкурсного управляющего arbitr-2024@mail.ru. Подробная информация о характеристиках предмета торгов высылается заинтересованным в приобретении указанного имущества лицам на указанную ими электронную почту, при направлении соответствующего запроса на электронную почту arbitr-2024@mail.ru Фактом направления запроса на осмотр заинтересованные лица выражают согласие на обработку своих персональных данных в целях ознакомления с активами, выставленным на торги, в объеме, содержащемся в направленном ими запросе. Лица, желающие ознакомиться с предметом торгов, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также доверенность в случае ознакомления в качестве представителя физического или юридического лица. |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://nistp.ru |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор уступки прав требования (цессии) с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Сумма задатка составляет 10% (десять процентов) от цены продажи, установленной для последнего периода торгов в ходе публичного предложения. (НДС на сумму задатка не начисляется). При этом задаток в указанном размере должен быть зачислен на расчетный счет организатора торгов, указанный в сообщении о продаже имущества, в срок не позднее даты и времени окончания периода, в котором была подана заявка. НДС на сумму задатка не начисляется. Задаток перечисляется по реквизитам: Получатель: АО «Новые информационные сервисы», ИНН: 7725752265, р/с: 40702810800000024981, банк: Филиал Центральный Банка ВТБ (ПАО), к/с: 30101810145250000411, БИК: 044525411. Оплата Имущества производится Покупателем в полном объеме в течение 30 (тридцати) дней после подписания Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «ГРАДОСТРОЙ» ИНН 7731432513, КПП 772501001 АО АЛЬФА-БАНК р/с 40702810102980000065 к/с 30101810200000000593 БИК 044525593 ИНН5036108021, КПП 503601001 |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 17.05.2025 |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 20.03.2025 |
| Подано заявок | 12 |
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Документы | |
|---|---|
| Основание для проведения торгов |
|
| Проект договора задатка |
|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Лот № 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к ООО «ИНЖСЕТЬСТРОЙ» (ИНН/КПП: 9715004592/771501001 ЮР.АДРЕС: 127410, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛТУФЬЕВСКИЙ, ПРОЕЗД ЧЕРСКОГО, Д. 13, КОМ. 4 ОФИС 021ИНН 9715004592) в размере 9 551 072 рублей 02 копейки (сумма определена с учетом частичного погашения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 9 551 072.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к ООО «ДКФ» (ИНН/КПП: 9729051151/770501001 ЮР.АДРЕС: 115054, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, НАБ ШЛЮЗОВАЯ, Д. 2А) в размере 5 041 377 рублей 54 копейки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 5 041 377.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к ООО «ЛЮКСЭЛ» (ИНН/КПП: 5024177302/502401001ЮР.АДРЕС: 143432, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОГОРСК, Г. КРАСНОГОРСК, РП. НАХАБИНО, УЛ. ИНСТИТУТСКАЯ, Д. 4, ОФИС 301) в размере 2 485 611 рублей 23 копейки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 2 485 611.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к ООО «ШАРМАН» (ИНН/КПП: 7718728790/771501001, ЮР.АДРЕС: 127254, Г.МОСКВА, ПР-Д ОГОРОДНЫЙ, Д. 5, СТР. 4, ЭТАЖ 3 КОМН.20) в размере 1 602 370 рублей 72 копейки (сумма определена с учетом частичного погашения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1 602 370.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к ООО «КРОНОС-СТРОЙ» (ИНН/КПП: 5027256760/502701001 ЮР.АДРЕС: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЫТКАРИНО, Г ЛЫТКАРИНО, СТР. 4А, ПОМЕЩ 4) в размере 2 241 630 рублей 46 копеек. (сумма определена с учетом частичного погашения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 2 241 630.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к ООО «СИНЕРГИЯ» (ИНН/КПП: 7743876538/770301001 ЮР.АДРЕС: 123242, Г.МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ГРУЗИНСКАЯ, Д. 20, Э ПОДВАЛ ПОМ IV К 2 ОФ 20) в общем размере 1 008 575,35 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1 008 575.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к ООО «Московская строительная компания Возрождение» (ИНН/КПП: 7726413385/771501001. ЮР.АДРЕС: 127641, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТРАДНОЕ, УЛ САННИКОВА, Д. 17) в размере 791 532 рублей 26 копеек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 791 532.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к ООО «ЭНЕРГОВЕНТСТРОЙ» (ИНН/КПП: 7726289000/772501001 ЮР.АДРЕС: 115114, Г.МОСКВА, УЛ. ДЕРБЕНЕВСКАЯ, Д. 24, СТР. 3, ПОМЕЩ. XV) (7726289000) в размере 786 469 рублей 34 копейки (сумма определена с учетом частичного погашения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 786 469.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к ООО «ИНТЕРСТРОЙ» (ИНН/КПП: 7814471019/781401001, ЮР.АДРЕС: 197342, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛАНСКОЕ, УЛ БЕЛООСТРОВСКАЯ, Д. 26,К. 2,ЛИТЕРА А, ОФИС 19) в размере 71 353 рублей 92 копеек. (сумма определена с учетом частичного погашения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 71 353.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к ООО «ФЛАГМАН»(ИНН/КПП: 7716612663/502901001 ЮР.АДРЕС: 141051, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МЫТИЩИ, Д. НОВОСЕЛЬЦЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 81) (7716612663) в размере 680 092 рублей 59 копеек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 680 092.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к ООО «ТД ГИДРОКОМ» (ИНН/КПП: 7723458839/771801001, ЮР.АДРЕС: 107589, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОЛЬЯНОВО, УЛ КРАСНОЯРСКАЯ, Д. 17) в размере 331 779 рублей 00 копеек. (сумма определена с учетом частичного погашения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 331 779.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к ООО «КРИОГЕН СЕРВИС» (ИНН/КПП: 7327072126/732101001, ЮР.АДРЕС: 432044, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, Г УЛЬЯНОВСК, ПЕР БЛАГОДАТНЫЙ 2-Й, Д. 25 ) в размере 111 341 рублей 65 копеек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 111 341.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к ООО «ТРЕЙД СИСТЕМ» (ИНН/КПП: 7707429100/770701001, ЮР.АДРЕС: 127030, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ СУЩЁВСКАЯ, Д. 27,СТР. 2, ОФИС 195) в размере 57 945 рублей 58 копеек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 57 945.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к ООО «ФОРЕСКР» (ИНН/КПП: 7724498827/772401001, ЮР.АДРЕС: 115230, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАГАТИНО-САДОВНИКИ, ПРОЕЗД ХЛЕБОЗАВОДСКИЙ, Д. 7,СТР. 9) в размере 946 000,00 рублей 00 копеек. (сумма определена с учетом частичного погашения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 946 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
