13.03.2026 02:26 (время московское)
СТАТИСТИКА
Участников104 114
Всего157 985 лотов
На сумму3 538 486 794 033 руб.
Проведено143 511 лотов
На сумму3 156 539 414 620 руб.

Идентификационный номер 1360-ПП
Текущий статус Торги завершены

Информация об организаторе
Наименование Васильева Камилла Станиславовна
E-mail kamisileva@gmail.com
Телефон +7 (951) 066 60 72
ИНН 165711533373
Информация о ходе торгов
Тип торговКоммерческое публичное предложение
Дата начала представления заявок на участие27.01.2026 07:00:00
Дата окончания представления заявок на участие30.01.2026 00:00:00
Сведения о продавце
Тип продавцаФизическое лицо
ФамилияВасильева
ИмяКамилла
ОтчествоСтаниславовна
ИНН165711533373
Информация о проведении торгов
Порядок представления заявок на участие в торгахhttps://trade.nistp.ru/
Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задатокРеквизиты для перечисления задатка: Получатель платежа – Акционерное общество «Новые информационные сервисы», ОГРН 1127746228972, ИНН 7725752265, КПП 770401001, адрес: 119019, г. Москва, набережная Пречистенская, д. 45/1, стр. 1, пом. I, эт.3, ком. 21. Банк Получателя платежа – Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК – 044525411, корреспондентский счёт – 30101810145250000411. Расчётный счёт Получателя платежа в Банке Получателя платежа – 40702810800000024981
Порядок и критерии определения победителя торговПобедителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
Место подведения результатов торговhttps://trade.nistp.ru/
Порядок и срок заключения договора купли-продажиДоговор купли-продажи с Победителем торгов заключается по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты проведения торгов.
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежиВалюта получаемого перевода: Российский рубль (RUB) Получатель: ВАСИЛЬЕВА КАМИЛЛА СТАНИСЛАВОВНА Номер счёта: 40817810662006710682 Банк получателя: отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк БИК: 049205603 Корр. счёт: 30101810600000000603 ИНН: 7707083893 КПП: 165502001 ОКПО: 09265993 ОГРН: 1027700132195 SWIFT-код: SABRRUMMNA1 Почтовый адрес банка: 420012, КАЗАНЬ, УЛ. БУТЛЕРОВА, 44 Почтовый адрес доп.офиса: 420080, Г.КАЗАНЬ, УЛ.ДЕКАБРИСТОВ, 185
Подано заявок1
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений.
Лот № 2
Номер лота2
Наименование имуществаХолодный асфальт дорожный КЭС
Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описаниеХолодная смесь – это готовый материал для временного (аварийного) ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий дорог, улиц, тротуаров. Холодная смесь может быть заготовлена заранее и хранится до одного года. Упаковывается в мешки по 25 кг.
Порядок ознакомления с имуществомАдрес электронной почты kamisileva@gmail.com Номер контактного телефона +7 (951) 066 60 72
Начальная цена2 350 000.00
Размер задатка, руб.855 500.00
Статус торговТорги завершены
Интервалы снижения цены
Дата начала интервала Дата окончания интервала Цена на интервале, руб.Размер задатка, руб.
27.01.2026 07:0027.01.2026 08:002 350 000.00855 500.00
27.01.2026 08:0027.01.2026 09:002 347 650.00855 500.00
27.01.2026 09:0027.01.2026 10:002 345 300.00855 500.00
27.01.2026 10:0027.01.2026 11:002 342 950.00855 500.00
27.01.2026 11:0027.01.2026 12:002 340 600.00855 500.00
27.01.2026 12:0027.01.2026 13:002 338 250.00855 500.00
27.01.2026 13:0027.01.2026 14:002 335 900.00855 500.00
27.01.2026 14:0027.01.2026 15:002 333 550.00855 500.00
27.01.2026 15:0027.01.2026 16:002 331 200.00855 500.00
27.01.2026 16:0027.01.2026 17:002 328 850.00855 500.00
27.01.2026 17:0027.01.2026 18:002 326 500.00855 500.00
27.01.2026 18:0027.01.2026 19:002 324 150.00855 500.00
27.01.2026 19:0027.01.2026 20:002 321 800.00855 500.00
27.01.2026 20:0027.01.2026 21:002 319 450.00855 500.00
27.01.2026 21:0027.01.2026 22:002 317 100.00855 500.00
27.01.2026 22:0027.01.2026 23:002 314 750.00855 500.00
27.01.2026 23:0028.01.2026 00:002 312 400.00855 500.00
28.01.2026 00:0028.01.2026 01:002 310 050.00855 500.00
28.01.2026 01:0028.01.2026 02:002 307 700.00855 500.00
28.01.2026 02:0028.01.2026 03:002 305 350.00855 500.00
28.01.2026 03:0028.01.2026 04:002 303 000.00855 500.00
28.01.2026 04:0028.01.2026 05:002 300 650.00855 500.00
28.01.2026 05:0028.01.2026 06:002 298 300.00855 500.00
28.01.2026 06:0028.01.2026 07:002 295 950.00855 500.00
28.01.2026 07:0028.01.2026 08:002 293 600.00855 500.00
28.01.2026 08:0028.01.2026 09:002 291 250.00855 500.00
28.01.2026 09:0028.01.2026 10:002 288 900.00855 500.00
28.01.2026 10:0028.01.2026 11:002 286 550.00855 500.00
28.01.2026 11:0028.01.2026 12:002 284 200.00855 500.00
28.01.2026 12:0028.01.2026 13:002 281 850.00855 500.00
28.01.2026 13:0028.01.2026 14:002 279 500.00855 500.00
28.01.2026 14:0028.01.2026 15:002 277 150.00855 500.00
28.01.2026 15:0028.01.2026 16:002 274 800.00855 500.00
28.01.2026 16:0028.01.2026 17:002 272 450.00855 500.00
28.01.2026 17:0028.01.2026 18:002 270 100.00855 500.00
28.01.2026 18:0028.01.2026 19:002 267 750.00855 500.00
28.01.2026 19:0028.01.2026 20:002 265 400.00855 500.00
28.01.2026 20:0028.01.2026 21:002 263 050.00855 500.00
28.01.2026 21:0028.01.2026 22:002 260 700.00855 500.00
28.01.2026 22:0028.01.2026 23:002 258 350.00855 500.00
28.01.2026 23:0029.01.2026 00:002 256 000.00855 500.00
29.01.2026 00:0029.01.2026 01:002 253 650.00855 500.00
29.01.2026 01:0029.01.2026 02:002 251 300.00855 500.00
29.01.2026 02:0029.01.2026 03:002 248 950.00855 500.00
29.01.2026 03:0029.01.2026 04:002 246 600.00855 500.00
29.01.2026 04:0029.01.2026 05:002 244 250.00855 500.00
29.01.2026 05:0029.01.2026 06:002 241 900.00855 500.00
29.01.2026 06:0029.01.2026 07:002 239 550.00855 500.00
29.01.2026 07:0029.01.2026 08:002 237 200.00855 500.00
29.01.2026 08:0029.01.2026 09:002 234 850.00855 500.00
29.01.2026 09:0029.01.2026 10:002 232 500.00855 500.00
29.01.2026 10:0029.01.2026 11:002 230 150.00855 500.00
29.01.2026 11:0029.01.2026 12:002 227 800.00855 500.00
29.01.2026 12:0029.01.2026 13:002 225 450.00855 500.00
29.01.2026 13:0029.01.2026 14:002 223 100.00855 500.00
29.01.2026 14:0029.01.2026 15:002 220 750.00855 500.00
29.01.2026 15:0029.01.2026 16:002 218 400.00855 500.00
29.01.2026 16:0029.01.2026 17:002 216 050.00855 500.00
29.01.2026 17:0029.01.2026 18:002 213 700.00855 500.00
29.01.2026 18:0029.01.2026 19:002 211 350.00855 500.00
29.01.2026 19:0029.01.2026 20:002 209 000.00855 500.00
29.01.2026 20:0029.01.2026 21:002 206 650.00855 500.00
29.01.2026 21:0029.01.2026 22:002 204 300.00855 500.00
29.01.2026 22:0029.01.2026 23:002 201 950.00855 500.00
29.01.2026 23:0030.01.2026 00:002 200 000.00855 500.00
Протокол об определении участников
Подписано ЭП: Васильева Камилла Станиславовна,
Протокол об результатов
Подписано ЭП: Васильева Камилла Станиславовна,
Сведения об ЭП
Подписано ЭП: Васильева Камилла Станиславовна,