Идентификационный номер 1331-АС
Текущий статус Торги завершены
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ |
| btorgi@asset-m.ru | |
| Телефон | +7(495)204-23-75 |
| ИНН | 7737045060 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Аукцион на понижение и повышение цены (Голландский аукцион) |
| Дата начала представления заявок на участие | 23.11.2025 00:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 23.12.2025 00:00:00 |
| Сведения о продавце | |
|---|---|
| Тип продавца | Юридическое лицо |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
| Сокращенное наименование | ПАО Сбербанк |
| ИНН | 7707083893 |
| ОГРН | 1027700132195 |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Прием заявок осуществляется с 00:00 часов 23.11.2025 г. до 00:00 часов 23.12.2025 г. по московскому времени. Задаток должен поступить на счет ЭТП АО «НИС» не позднее 22.12.2025 г. Дата рассмотрения заявок и определение участников в электронной форме и оформление протокола определения участников продажи 24.12.2025 г. Дата начала проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме 25.12.2025 г. в 11:00 по московскому времени. |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Задаток должен поступить на счет Оператора электронной площадки: АО «НИС» (ИНН 7725752265). р/с 40702810800000024981 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК – 044525411, корреспондентский счёт – 30101810145250000411 В назначении платежа необходимо указать: Перевод задатка на участие в торгах процедура №________, Лот №____. |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Победителем продажи посредством публичного предложения признается участник, предложивший максимальную цену за имущество, выставленное на продажу. В случае, если было допущено менее двух участников, продажа признается несостоявшейся. В случае, если ни одним из участников не было подано ценового предложения, продажа признается несостоявшейся. |
| Место подведения результатов торгов | На сайте Оператора электронной площадки АО «НИС» - http://trade.nistp.ru/ |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем продажи в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подведения итогов продажи. В случае признания продажи несостоявшимся по причине допуска к участию в продаже посредством публичного предложения единственного участника, договор купли-продажи может быть заключен с единственным участником продажи, но не ниже минимальной цены продажи, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты признания продажи посредством публичного предложения несостоявшейся. В случае уклонения (отказа) Победителя от подписания протокола об итогах продажи, заключения в указанный срок Договора купли-продажи или неисполнения в установленный срок обязательства по оплате имущества, он лишается права на его приобретение, сумма внесенного им задатка не возвращается. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Оплата цены продажи имущества, установленная в ходе продаже, за вычетом ранее внесенного задатка, производится Победителем продажи в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подведения итогов продажи. Переход имущества от Продавца к Победителю/Единственному участнику осуществляется в порядке и сроки согласно договора купли-продажи. Задаток, перечисленный Победителем для участия в продаже посредством публичного предложения, засчитывается в счет оплаты имущества. Возврат задатка осуществляется всем участникам продажи в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты оформления протокола о результатах, за исключением задатка победителя. Все платежи, связанные с регистрацией (перерегистрацией) автотранспортных средств осуществляет покупатель. Покупатель обязуется забрать купленный автомобиль в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи. В противном случае Покупатель оплачивает хранение своего автомобиля в размере 0,1% от стоимости автомобиля за каждый день просрочки. Покупатель проверяет и забирает купленный автомобиль, используя собственные технические средства по согласованию с арендатором стоянки. |
| Подано заявок | 40 |
|---|---|
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. | |
| Документы | |
|---|---|
| Договор о задатке |
|
| Прочие документы |
|
| Прочие документы |
|
| Прочие документы |
|
| Прочие документы |
|
| Прочие документы |
|
| Прочие документы |
|
| Проект договора купли-продажи имущества |
|
| Лот № 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | FAW BESTUNE B70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Автомобиль: FAW BESTUNE B70. VIN:LFP83ACC8P1D51719. Год выпуска: 2023. Пробег: 34 483 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией. а также иными сведениями об Имуществе. выставленном на торги. можно с момента начала приема заявок по телефону +7 (903) 737 45 70. e-mail: trade@asset-m.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 75 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | FAW BESTUNE B70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Автомобиль: FAW BESTUNE B70. VIN:LFP83ACC8P1D51784. Год выпуска: 2023. Пробег: 20 686 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией. а также иными сведениями об Имуществе. выставленном на торги. можно с момента начала приема заявок по телефону +7 (903) 737 45 70. e-mail: trade@asset-m.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 75 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | FAW BESTUNE B70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Автомобиль: FAW BESTUNE B70. VIN:LFP83ACC3P1D51420. Год выпуска: 2023. Пробег: 92 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией. а также иными сведениями об Имуществе. выставленном на торги. можно с момента начала приема заявок по телефону +7 (903) 737 45 70. e-mail: trade@asset-m.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 75 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | FAW BESTUNE B70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Автомобиль: FAW BESTUNE B70. VIN:LFP83ACC6P1D51301. Год выпуска: 2023. Пробег: 91 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией. а также иными сведениями об Имуществе. выставленном на торги. можно с момента начала приема заявок по телефону +7 (903) 737 45 70. e-mail: trade@asset-m.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 75 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | FAW BESTUNE B70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Автомобиль: FAW BESTUNE B70. VIN:LFP83ACC8P1D51414. Год выпуска: 2023. Пробег: 23 793 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией. а также иными сведениями об Имуществе. выставленном на торги. можно с момента начала приема заявок по телефону +7 (903) 737 45 70. e-mail: trade@asset-m.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 75 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | FAW BESTUNE B70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Автомобиль: FAW BESTUNE B70. VIN:LFP83ACC8P1D51820. Год выпуска: 2023. Пробег: 21 403 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией. а также иными сведениями об Имуществе. выставленном на торги. можно с момента начала приема заявок по телефону +7 (903) 737 45 70. e-mail: trade@asset-m.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 75 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | FAW BESTUNE B70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Автомобиль: FAW BESTUNE B70. VIN:LFP83ACC8P1D51929. Год выпуска: 2023. Пробег: 58 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией. а также иными сведениями об Имуществе. выставленном на торги. можно с момента начала приема заявок по телефону +7 (903) 737 45 70. e-mail: trade@asset-m.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 75 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | FAW BESTUNE B70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Автомобиль: FAW BESTUNE B70. VIN:LFP83ACC8P1D51980. Год выпуска: 2023. Пробег: 13 376 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией. а также иными сведениями об Имуществе. выставленном на торги. можно с момента начала приема заявок по телефону +7 (903) 737 45 70. e-mail: trade@asset-m.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 75 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | FAW BESTUNE NAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Автомобиль: FAW BESTUNE NAT. VIN:LFP8C7PC9P1D45019. Год выпуска: 2023. Пробег: 71 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией. а также иными сведениями об Имуществе. выставленном на торги. можно с момента начала приема заявок по телефону +7 (903) 737 45 70. e-mail: trade@asset-m.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 75 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | FAW BESTUNE NAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Автомобиль: FAW BESTUNE NAT. VIN:LFP8C7PC9P1D46333. Год выпуска: 2023. Пробег: 74 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией. а также иными сведениями об Имуществе. выставленном на торги. можно с момента начала приема заявок по телефону +7 (903) 737 45 70. e-mail: trade@asset-m.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 75 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | FAW BESTUNE NAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Автомобиль: FAW BESTUNE NAT. VIN:LFP8C7PCXP1D44302. Год выпуска: 2023. Пробег: 119 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией. а также иными сведениями об Имуществе. выставленном на торги. можно с момента начала приема заявок по телефону +7 (903) 737 45 70. e-mail: trade@asset-m.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 75 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | FAW BESTUNE NAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Автомобиль: FAW BESTUNE NAT. VIN:LFP8C7PCXP1D44347. Год выпуска: 2023. Пробег: 83 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией. а также иными сведениями об Имуществе. выставленном на торги. можно с момента начала приема заявок по телефону +7 (903) 737 45 70. e-mail: trade@asset-m.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 75 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | FAW BESTUNE NAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Автомобиль: FAW BESTUNE NAT. VIN:LFP8C7PCXP1D45188. Год выпуска: 2023. Пробег: 73 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией. а также иными сведениями об Имуществе. выставленном на торги. можно с момента начала приема заявок по телефону +7 (903) 737 45 70. e-mail: trade@asset-m.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 75 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | FAW BESTUNE NAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Автомобиль: FAW BESTUNE NAT. VIN:LFP8C7PCXP1D45854. Год выпуска: 2023. Пробег: 71 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией. а также иными сведениями об Имуществе. выставленном на торги. можно с момента начала приема заявок по телефону +7 (903) 737 45 70. e-mail: trade@asset-m.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 75 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | FAW BESTUNE NAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Автомобиль: FAW BESTUNE NAT. VIN:LFP8C7PC3P1D45050. Год выпуска: 2023. Пробег: 74 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией. а также иными сведениями об Имуществе. выставленном на торги. можно с момента начала приема заявок по телефону +7 (903) 737 45 70. e-mail: trade@asset-m.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 75 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | VOLKSWAGEN BORA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Автомобиль: VOLKSWAGEN BORA. VIN:LFV2A2153N6049346. Год выпуска: 2022. Пробег: 76 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией. а также иными сведениями об Имуществе. выставленном на торги. можно с момента начала приема заявок по телефону +7 (903) 737 45 70. e-mail: trade@asset-m.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 75 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | VOLKSWAGEN BORA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Автомобиль: VOLKSWAGEN BORA. VIN:LFV2A2153N6049377. Год выпуска: 2022. Пробег: 7 742 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией. а также иными сведениями об Имуществе. выставленном на торги. можно с момента начала приема заявок по телефону +7 (903) 737 45 70. e-mail: trade@asset-m.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 75 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | VOLKSWAGEN BORA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Автомобиль: VOLKSWAGEN BORA. VIN:LFV2A2153N6049489. Год выпуска: 2022. Пробег: 4 410 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
