13.03.2026 02:34 (время московское)
СТАТИСТИКА
Участников104 114
Всего157 985 лотов
На сумму3 538 486 794 033 руб.
Проведено143 511 лотов
На сумму3 156 539 414 620 руб.

Идентификационный номер 1366-ПП
Текущий статус Торги завершены

Информация об организаторе
Наименование Томский Станислав Витальевич
E-mail stas_tomskii11@mail.ru
Телефон +7 (996) 335 42 26
ИНН 163206491768
Информация о ходе торгов
Тип торговКоммерческое публичное предложение
Дата начала представления заявок на участие02.02.2026 22:00:00
Дата окончания представления заявок на участие05.02.2026 21:00:00
Сведения о продавце
Тип продавцаФизическое лицо
ФамилияТомский
ИмяСтанислав
ОтчествоВитальевич
ИНН163206491768
Информация о проведении торгов
Порядок представления заявок на участие в торгахhttps://trade.nistp.ru/
Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задатокРеквизиты для перечисления задатка: Получатель платежа – Акционерное общество «Новые информационные сервисы», ОГРН 1127746228972, ИНН 7725752265, КПП 770401001, адрес: 119019, г. Москва, набережная Пречистенская, д. 45/1, стр. 1, пом. I, эт.3, ком. 21. Банк Получателя платежа – Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК – 044525411, корреспондентский счёт – 30101810145250000411. Расчётный счёт Получателя платежа в Банке Получателя платежа – 40702810800000024981
Порядок и критерии определения победителя торговПобедителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
Место подведения результатов торговhttps://trade.nistp.ru/
Порядок и срок заключения договора купли-продажиДоговор купли-продажи с победителем заключается по истечении 3 (Трех) рабочих дней с даты проведения торгов.
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежиВалюта получаемого перевода: Российский рубль (RUB) Получатель: ТОМСКИЙ СТАНИСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ Номер счёта: 40817810562002033104 Банк получателя: отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк БИК: 049205603 Корр. счёт: 30101810600000000603 ИНН: 7707083893 КПП: 165502001 ОКПО: 09265993 ОГРН: 1027700132195 SWIFT-код: SABRRUMMNA1 Почтовый адрес банка: 420012, КАЗАНЬ, УЛ. БУТЛЕРОВА, 44 Почтовый адрес доп.офиса: 420066, Г.КАЗАНЬ, УЛ.ЧИСТОПОЛЬСКАЯ, 5
Подано заявок1
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений.
Лот № 8
Номер лота8
Наименование имуществаПлита с ориентированной стружкой KRONOBUILD OSB-3 E1 НШ 2500х1250х22
Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описаниеПредставляет собой многослойный лист, состоящий из древесной стружки (тонких щепок), склеенной различными смолами с добавлением синтетического воска и борной кислоты. Стружка в слоях плиты имеет ориентацию: в наружных продольную, во внутренних — поперечную. Толщина, мм: 12 мм Ширина, мм: 1250 мм Длина, мм: 2500 мм Вес с упаковкой: 23.85 кг Страна: РОССИЯ
Порядок ознакомления с имуществомОзнакомление с имуществом проводится в согласованные дни и время. При назначении даты и времени осмотра Организатор торгов/Представитель учитывает желаемые дату и время осмотра. Адрес электронной почты stas_tomskii11@mail.ru Номер контактного телефона +7 (996) 335 42 26
Начальная цена630 000.00
Размер задатка, руб.55 392.00
Статус торговТорги завершены
Интервалы снижения цены
Дата начала интервала Дата окончания интервала Цена на интервале, руб.Размер задатка, руб.
02.02.2026 22:0002.02.2026 23:00630 000.0055 392.00
02.02.2026 23:0003.02.2026 00:00628 425.0055 392.00
03.02.2026 00:0003.02.2026 01:00626 850.0055 392.00
03.02.2026 01:0003.02.2026 02:00625 275.0055 392.00
03.02.2026 02:0003.02.2026 03:00623 700.0055 392.00
03.02.2026 03:0003.02.2026 04:00622 125.0055 392.00
03.02.2026 04:0003.02.2026 05:00620 550.0055 392.00
03.02.2026 05:0003.02.2026 06:00618 975.0055 392.00
03.02.2026 06:0003.02.2026 07:00617 400.0055 392.00
03.02.2026 07:0003.02.2026 08:00615 825.0055 392.00
03.02.2026 08:0003.02.2026 09:00614 250.0055 392.00
03.02.2026 09:0003.02.2026 10:00612 675.0055 392.00
03.02.2026 10:0003.02.2026 11:00611 100.0055 392.00
03.02.2026 11:0003.02.2026 12:00609 525.0055 392.00
03.02.2026 12:0003.02.2026 13:00607 950.0055 392.00
03.02.2026 13:0003.02.2026 14:00606 375.0055 392.00
03.02.2026 14:0003.02.2026 15:00604 800.0055 392.00
03.02.2026 15:0003.02.2026 16:00603 225.0055 392.00
03.02.2026 16:0003.02.2026 17:00601 650.0055 392.00
03.02.2026 17:0003.02.2026 18:00600 075.0055 392.00
03.02.2026 18:0003.02.2026 19:00598 500.0055 392.00
03.02.2026 19:0003.02.2026 20:00596 925.0055 392.00
03.02.2026 20:0003.02.2026 21:00595 350.0055 392.00
03.02.2026 21:0003.02.2026 22:00593 775.0055 392.00
03.02.2026 22:0003.02.2026 23:00592 200.0055 392.00
03.02.2026 23:0004.02.2026 00:00590 625.0055 392.00
04.02.2026 00:0004.02.2026 01:00589 050.0055 392.00
04.02.2026 01:0004.02.2026 02:00587 475.0055 392.00
04.02.2026 02:0004.02.2026 03:00585 900.0055 392.00
04.02.2026 03:0004.02.2026 04:00584 325.0055 392.00
04.02.2026 04:0004.02.2026 05:00582 750.0055 392.00
04.02.2026 05:0004.02.2026 06:00581 175.0055 392.00
04.02.2026 06:0004.02.2026 07:00579 600.0055 392.00
04.02.2026 07:0004.02.2026 08:00578 025.0055 392.00
04.02.2026 08:0004.02.2026 09:00576 450.0055 392.00
04.02.2026 09:0004.02.2026 10:00574 875.0055 392.00
04.02.2026 10:0004.02.2026 11:00573 300.0055 392.00
04.02.2026 11:0004.02.2026 12:00571 725.0055 392.00
04.02.2026 12:0004.02.2026 13:00570 150.0055 392.00
04.02.2026 13:0004.02.2026 14:00568 575.0055 392.00
04.02.2026 14:0004.02.2026 15:00567 000.0055 392.00
04.02.2026 15:0004.02.2026 16:00565 425.0055 392.00
04.02.2026 16:0004.02.2026 17:00563 850.0055 392.00
04.02.2026 17:0004.02.2026 18:00562 275.0055 392.00
04.02.2026 18:0004.02.2026 19:00560 700.0055 392.00
04.02.2026 19:0004.02.2026 20:00559 125.0055 392.00
04.02.2026 20:0004.02.2026 21:00557 550.0055 392.00
04.02.2026 21:0004.02.2026 22:00555 975.0055 392.00
04.02.2026 22:0004.02.2026 23:00554 400.0055 392.00
04.02.2026 23:0005.02.2026 00:00552 825.0055 392.00
05.02.2026 00:0005.02.2026 01:00551 250.0055 392.00
05.02.2026 01:0005.02.2026 02:00549 675.0055 392.00
05.02.2026 02:0005.02.2026 03:00548 100.0055 392.00
05.02.2026 03:0005.02.2026 04:00546 525.0055 392.00
05.02.2026 04:0005.02.2026 05:00544 950.0055 392.00
05.02.2026 05:0005.02.2026 06:00543 375.0055 392.00
05.02.2026 06:0005.02.2026 07:00541 800.0055 392.00
05.02.2026 07:0005.02.2026 08:00540 225.0055 392.00
05.02.2026 08:0005.02.2026 09:00538 650.0055 392.00
05.02.2026 09:0005.02.2026 10:00537 075.0055 392.00
05.02.2026 10:0005.02.2026 11:00535 500.0055 392.00
05.02.2026 11:0005.02.2026 12:00533 925.0055 392.00
05.02.2026 12:0005.02.2026 13:00532 350.0055 392.00
05.02.2026 13:0005.02.2026 14:00530 775.0055 392.00
05.02.2026 14:0005.02.2026 15:00529 200.0055 392.00
05.02.2026 15:0005.02.2026 16:00527 625.0055 392.00
05.02.2026 16:0005.02.2026 17:00526 050.0055 392.00
05.02.2026 17:0005.02.2026 18:00524 475.0055 392.00
05.02.2026 18:0005.02.2026 19:00522 900.0055 392.00
05.02.2026 19:0005.02.2026 20:00521 325.0055 392.00
05.02.2026 20:0005.02.2026 21:00520 000.0055 392.00
Протокол об определении участников
Подписано ЭП: Томский Станислав Витальевич,
Протокол об результатов
Подписано ЭП: Томский Станислав Витальевич,
Сведения об ЭП
Подписано ЭП: Томский Станислав Витальевич,