13.03.2026 01:23 (время московское)
СТАТИСТИКА
Участников104 112
Всего157 982 лотов
На сумму3 538 486 437 033 руб.
Проведено143 510 лотов
На сумму3 156 538 580 320 руб.

Идентификационный номер 1359-ПП
Текущий статус Торги завершены

Информация об организаторе
Наименование Васильева Камилла Станиславовна
E-mail kamisileva@gmail.com
Телефон +7 (951) 066 60 72
ИНН 165711533373
Информация о ходе торгов
Тип торговКоммерческое публичное предложение
Дата начала представления заявок на участие26.01.2026 11:00:00
Дата окончания представления заявок на участие28.01.2026 07:00:00
Сведения о продавце
Тип продавцаФизическое лицо
ФамилияВасильева
ИмяКамилла
ОтчествоСтаниславовна
ИНН165711533373
Информация о проведении торгов
Порядок представления заявок на участие в торгахhttps://trade.nistp.ru/
Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задатокРеквизиты для перечисления задатка: Получатель платежа – Акционерное общество «Новые информационные сервисы», ОГРН 1127746228972, ИНН 7725752265, КПП 770401001, адрес: 119019, г. Москва, набережная Пречистенская, д. 45/1, стр. 1, пом. I, эт.3, ком. 21. Банк Получателя платежа – Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК – 044525411, корреспондентский счёт – 30101810145250000411. Расчётный счёт Получателя платежа в Банке Получателя платежа – 40702810800000024981
Порядок и критерии определения победителя торговПобедителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
Место подведения результатов торговhttps://trade.nistp.ru/
Порядок и срок заключения договора купли-продажиДоговор купли-продажи с Победителем торгов заключается по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты проведения торгов.
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежиВалюта получаемого перевода: Российский рубль (RUB) Получатель: ВАСИЛЬЕВА КАМИЛЛА СТАНИСЛАВОВНА Номер счёта: 40817810662006710682 Банк получателя: отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк БИК: 049205603 Корр. счёт: 30101810600000000603 ИНН: 7707083893 КПП: 165502001 ОКПО: 09265993 ОГРН: 1027700132195 SWIFT-код: SABRRUMMNA1 Почтовый адрес банка: 420012, КАЗАНЬ, УЛ. БУТЛЕРОВА, 44 Почтовый адрес доп.офиса: 420080, Г.КАЗАНЬ, УЛ.ДЕКАБРИСТОВ, 185
Подано заявок1
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений.
Лот № 1
Номер лота1
Наименование имуществаХолодный асфальт дорожный КЭС
Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описаниеХолодная смесь – это готовый материал для временного (аварийного) ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий дорог, улиц, тротуаров. Холодная смесь может быть заготовлена заранее и хранится до одного года. Упаковывается в мешки по 25 кг.
Порядок ознакомления с имуществомАдрес электронной почты kamisileva@gmail.com Номер контактного телефона +7 (951) 066 60 72
Начальная цена2 000 000.00
Размер задатка, руб.550 000.00
Статус торговТорги завершены
Интервалы снижения цены
Дата начала интервала Дата окончания интервала Цена на интервале, руб.Размер задатка, руб.
26.01.2026 11:0026.01.2026 12:002 000 000.00550 000.00
26.01.2026 12:0026.01.2026 13:001 996 000.00550 000.00
26.01.2026 13:0026.01.2026 14:001 992 000.00550 000.00
26.01.2026 14:0026.01.2026 15:001 988 000.00550 000.00
26.01.2026 15:0026.01.2026 16:001 984 000.00550 000.00
26.01.2026 16:0026.01.2026 17:001 980 000.00550 000.00
26.01.2026 17:0026.01.2026 18:001 976 000.00550 000.00
26.01.2026 18:0026.01.2026 19:001 972 000.00550 000.00
26.01.2026 19:0026.01.2026 20:001 968 000.00550 000.00
26.01.2026 20:0026.01.2026 21:001 964 000.00550 000.00
26.01.2026 21:0026.01.2026 22:001 960 000.00550 000.00
26.01.2026 22:0026.01.2026 23:001 956 000.00550 000.00
26.01.2026 23:0027.01.2026 00:001 952 000.00550 000.00
27.01.2026 00:0027.01.2026 01:001 948 000.00550 000.00
27.01.2026 01:0027.01.2026 02:001 944 000.00550 000.00
27.01.2026 02:0027.01.2026 03:001 940 000.00550 000.00
27.01.2026 03:0027.01.2026 04:001 936 000.00550 000.00
27.01.2026 04:0027.01.2026 05:001 932 000.00550 000.00
27.01.2026 05:0027.01.2026 06:001 928 000.00550 000.00
27.01.2026 06:0027.01.2026 07:001 924 000.00550 000.00
27.01.2026 07:0027.01.2026 08:001 920 000.00550 000.00
27.01.2026 08:0027.01.2026 09:001 916 000.00550 000.00
27.01.2026 09:0027.01.2026 10:001 912 000.00550 000.00
27.01.2026 10:0027.01.2026 11:001 908 000.00550 000.00
27.01.2026 11:0027.01.2026 12:001 904 000.00550 000.00
27.01.2026 12:0027.01.2026 13:001 900 000.00550 000.00
27.01.2026 13:0027.01.2026 14:001 896 000.00550 000.00
27.01.2026 14:0027.01.2026 15:001 892 000.00550 000.00
27.01.2026 15:0027.01.2026 16:001 888 000.00550 000.00
27.01.2026 16:0027.01.2026 17:001 884 000.00550 000.00
27.01.2026 17:0027.01.2026 18:001 880 000.00550 000.00
27.01.2026 18:0027.01.2026 19:001 876 000.00550 000.00
27.01.2026 19:0027.01.2026 20:001 872 000.00550 000.00
27.01.2026 20:0027.01.2026 21:001 868 000.00550 000.00
27.01.2026 21:0027.01.2026 22:001 864 000.00550 000.00
27.01.2026 22:0027.01.2026 23:001 860 000.00550 000.00
27.01.2026 23:0028.01.2026 00:001 856 000.00550 000.00
28.01.2026 00:0028.01.2026 01:001 852 000.00550 000.00
28.01.2026 01:0028.01.2026 02:001 848 000.00550 000.00
28.01.2026 02:0028.01.2026 03:001 844 000.00550 000.00
28.01.2026 03:0028.01.2026 04:001 840 000.00550 000.00
28.01.2026 04:0028.01.2026 05:001 836 000.00550 000.00
28.01.2026 05:0028.01.2026 06:001 832 000.00550 000.00
28.01.2026 06:0028.01.2026 07:001 830 000.00550 000.00
Протокол об определении участников
Подписано ЭП: Васильева Камилла Станиславовна,
Протокол об результатов
Подписано ЭП: Васильева Камилла Станиславовна,
Сведения об ЭП
Подписано ЭП: Васильева Камилла Станиславовна,