Идентификационный номер 1205-ПП
Текущий статус Торги завершены
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | ИП Жарикова Юлия Юрьевна |
| zhara3678ip@mail.ru | |
| Телефон | 8-905-655-06-19 |
| ИНН | 366514375453 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Коммерческое публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 20.09.2023 09:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 02.10.2023 09:00:00 |
| Сведения о продавце | |
|---|---|
| Тип продавца | Индивидуальный предприниматель |
| Фамилия | Голошубова |
| Имя | Ирина |
| Отчество | Викторовна |
| ИНН | 482609235477 |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Для участия в торгах в форме публичного предложения заявитель представляет оператору электронной площадки заявку на участие в торгах в форме публичного предложения, подписанную электронной цифровой подписью. Место предоставления заявок: Электронная торговая площадка НИС (АО «НИС»), размещенная на сайте в сети Интернет по адресу: https://trade.nistp.ru/. Сроки и время предоставления заявок указаны в графике снижения цены лота. |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Задаток составляет 3% от начальной цены лота. Задаток должен быть внесен до окончания этапа торгов, на котором подана заявка на участие в торгах посредством публичного предложения. Реквизиты для внесения задатка: Получатель платежа – Акционерное общество «Новые информационные сервисы», ОГРН 1127746228972, ИНН 7725752265, КПП 770401001, Банк Получателя платежа – Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК – 044525411, корреспондентский счёт – 30101810145250000411. Расчётный счёт – 40702810800000024981. Датой поступления задатка считается дата его зачисления на счет организатора торгов. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Задаток не возвращается победителю торгов, в т.ч. ,в случаях отказа (уклонения) победителя торгов от подписания договора купли-продажи в установленные сроки, а также отказа (уклонения) победителя торгов от перечисления денежных средств в оплату приобретенного Имущества в установленные сроки. |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Право приобретения имущества принадлежит участнику торгов по продаже имущества, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества посредством публичного предложения. |
| Место подведения результатов торгов | Электронная торговая площадка НИС (АО «НИС»), размещенная на сайте в сети Интернет по адресу: https://trade.nistp.ru/. |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов Заказчик направляет Победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи соответствующего Имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным Победителем торгов предложением о цене Имущества. Подписание договора купли-продажи имущества - в течение 10 календарных дней с даты подведения результатов торгов. Если победитель торгов уклонился от подписания договора купли-продажи, то он теряет право на заключение такого договора, Заказчик вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена за имущество по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Оплата за имущество осуществляется победителем в течение 30 календарных дней с момента подписания договора купли-продажи на следующие реквизиты: Получатель: Индивидуальный предприниматель Голошубова Ирина Викторовна ИНН: 482609235477, БИК: 044525411 Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Корреспондентский счет: 30101810145250000411 Расчётный счёт: 40802810510510000054 |
| Подано заявок | 0 |
|---|---|
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. | |
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи имущества |
|
| Договор о задатке |
|
| Лот № 1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотографии лота | |||||||||||||||||||||
| Номер лота | 1 | ||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок промышленного назначения, площадью 10000 м2, кадастровый номер 48:20:0041801:625, г. Липецк, ул. 3 Сентября. | ||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок промышленного назначения, площадью 10000 м2, кадастровый номер 48:20:0041801:625. г. Липецк, ул. 3 Сентября. Въезд как ориентир ул. Ильича, д. 4 Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешенного использования: для недостроенного административно-бытового корпуса тракторосборочного корпуса (блока А), недостроенного здания административно-бытового корпуса тракторосборочного корпуса (Блока Б), для объектов технической и инженерной инфраструктуры. Наличие всех коммуникаций. Развитая промышленная зона в черте города. Отдельный проезд к участку. Первая линия. На данном участке можно построить завод, базы, производство, склады и др. объекты пром. назначения. Разрешенные виды использования данной земельной зоны: -Тяжелая промышленность; - Легкая промышленность; - Фармацевтическая промышленность; - Пищевая промышленность; - Строительная промышленность; - Объекты придорожного сервиса; - Обслуживание автотранспорта; - Энергетика; - Выставочно-ярмарочная деятельность; - Железнодорожный транспорт; - Обеспечение научной деятельности; - Целлюлозно-бумажная промышленность; - Земельные участки общего пользования; - Коммунальное обслуживание; - Магазины; - Общественное питание; - Деловое управление; - Банковская и страховая деятельность; - Гостиничное обслуживание; - Здравоохранение; - Бытовое обслуживание; - Амбулаторно ветеринарное обслуживание; - Приюты для животных; - Общественное управление; - Спорт. Обременения: ипотека. В настоящий момент производится погашение ипотеки и снятие обременения. В итоге объект будет без обременений! | ||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | По вопросам осмотра и более подробной информации об объекте: 8-920-517-71-11. Игорь. По вопросам участия в торгах: 8-905-655-06-19. Юлия | ||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 10 000 000.00 | ||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 3% от начальной цены лота , 300 000 рублей | ||||||||||||||||||||
| Прочие документы |
| ||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||
| Лот № 2 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотографии лота | |||||||||||||||||||||
| Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок промышленного назначения, площадью 10000 м2, кадастровый номер 48:20:0041801:624, г. Липецк, ул. 3 Сентября. | ||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок промышленного назначения, площадью 10000 м2, кадастровый номер 48:20:0041801:624. г. Липецк, ул. 3 Сентября. Въезд как ориентир ул. Ильича, д. 4 Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешенного использования: для недостроенного административно-бытового корпуса тракторосборочного корпуса (блока А), недостроенного здания административно-бытового корпуса тракторосборочного корпуса (Блока Б), для объектов технической и инженерной инфраструктуры. Наличие всех коммуникаций. Развитая промышленная зона в черте города. Отдельный проезд к участку. На данном участке можно построить завод, базы, производство, склады и др. объекты пром. назначения. Разрешенные виды использования данной земельной зоны: -Тяжелая промышленность; - Легкая промышленность; - Фармацевтическая промышленность; - Пищевая промышленность; - Строительная промышленность; - Объекты придорожного сервиса; - Обслуживание автотранспорта; - Энергетика; - Выставочно-ярмарочная деятельность; - Железнодорожный транспорт; - Обеспечение научной деятельности; - Целлюлозно-бумажная промышленность; - Земельные участки общего пользования; - Коммунальное обслуживание; - Магазины; - Общественное питание; - Деловое управление; - Банковская и страховая деятельность; - Гостиничное обслуживание; - Здравоохранение; - Бытовое обслуживание; - Амбулаторно ветеринарное обслуживание; - Приюты для животных; - Общественное управление; - Спорт. Обременения: ипотека. В настоящий момент производится погашение ипотеки и снятие обременения. В итоге объект будет без обременений! | ||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | По вопросам осмотра и более подробной информации об объекте: 8-920-517-71-11. Игорь. По вопросам участия в торгах: 8-905-655-06-19. Юлия | ||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 10 000 000.00 | ||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 3% от начальной цены лота , 300 000 рублей | ||||||||||||||||||||
| Прочие документы |
| ||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||
| Лот № 3 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотографии лота | |||||||||||||||||||||
| Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок промышленного назначения, площадью 8800 м2, кадастровый номер 48:20:0041801:629, г. Липецк, ул. 3 Сентября. | ||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок промышленного назначения, площадью 8800 м2, кадастровый номер 48:20:0041801:629. г. Липецк, ул. 3 Сентября. Въезд как ориентир ул. Ильича, д. 4 Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешенного использования: для недостроенного административно-бытового корпуса тракторосборочного корпуса (блока А), недостроенного здания административно-бытового корпуса тракторосборочного корпуса (Блока Б), для объектов технической и инженерной инфраструктуры. Наличие всех коммуникаций. Развитая промышленная зона в черте города. Отдельный проезд к участку. Первая линия. На данном участке можно построить завод, базы, производство, склады и др. объекты пром. назначения. Разрешенные виды использования данной земельной зоны: -Тяжелая промышленность; - Легкая промышленность; - Фармацевтическая промышленность; - Пищевая промышленность; - Строительная промышленность; - Объекты придорожного сервиса; - Обслуживание автотранспорта; - Энергетика; - Выставочно-ярмарочная деятельность; - Железнодорожный транспорт; - Обеспечение научной деятельности; - Целлюлозно-бумажная промышленность; - Земельные участки общего пользования; - Коммунальное обслуживание; - Магазины; - Общественное питание; - Деловое управление; - Банковская и страховая деятельность; - Гостиничное обслуживание; - Здравоохранение; - Бытовое обслуживание; - Амбулаторно ветеринарное обслуживание; - Приюты для животных; - Общественное управление; - Спорт. Обременения: ипотека. В настоящий момент производится погашение ипотеки и снятие обременения. В итоге объект будет без обременений! | ||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | По вопросам осмотра и более подробной информации об объекте: 8-920-517-71-11. Игорь. По вопросам участия в торгах: 8-905-655-06-19. Юлия | ||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 10 000 000.00 | ||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 3% от начальной цены лота , 300 000 рублей | ||||||||||||||||||||
| Прочие документы |
| ||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||
| Лот № 4 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотографии лота | |||||||||||||||||||||
| Номер лота | 4 | ||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок промышленного назначения, площадью 8796 м2, кадастровый номер 48:20:0041801:628, г. Липецк, ул. 3 Сентября. | ||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок промышленного назначения, площадью 8796 м2, кадастровый номер 48:20:0041801:628. г. Липецк, ул. 3 Сентября. Въезд как ориентир ул. Ильича, д. 4 Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешенного использования: для недостроенного административно-бытового корпуса тракторосборочного корпуса (блока А), недостроенного здания административно-бытового корпуса тракторосборочного корпуса (Блока Б), для объектов технической и инженерной инфраструктуры. Наличие всех коммуникаций. Развитая промышленная зона в черте города. Отдельный проезд к участку. На данном участке можно построить завод, базы, производство, склады и др. объекты пром. назначения. Разрешенные виды использования данной земельной зоны: -Тяжелая промышленность; - Легкая промышленность; - Фармацевтическая промышленность; - Пищевая промышленность; - Строительная промышленность; - Объекты придорожного сервиса; - Обслуживание автотранспорта; - Энергетика; - Выставочно-ярмарочная деятельность; - Железнодорожный транспорт; - Обеспечение научной деятельности; - Целлюлозно-бумажная промышленность; - Земельные участки общего пользования; - Коммунальное обслуживание; - Магазины; - Общественное питание; - Деловое управление; - Банковская и страховая деятельность; - Гостиничное обслуживание; - Здравоохранение; - Бытовое обслуживание; - Амбулаторно ветеринарное обслуживание; - Приюты для животных; - Общественное управление; - Спорт. Обременения: ипотека. В настоящий момент производится погашение ипотеки и снятие обременения. В итоге объект будет без обременений! | ||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | По вопросам осмотра и более подробной информации об объекте: 8-920-517-71-11. Игорь. По вопросам участия в торгах: 8-905-655-06-19. Юлия | ||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 9 000 000.00 | ||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 3% от начальной цены лота , 270 000 рублей | ||||||||||||||||||||
| Прочие документы |
| ||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||
| Лот № 5 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотографии лота | |||||||||||||||||||||
| Номер лота | 5 | ||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок промышленного назначения, площадью 9948 м2, кадастровый номер 48:20:0041801:626, г. Липецк, ул. 3 Сентября. | ||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок промышленного назначения, площадью 9948 м2, кадастровый номер 48:20:0041801:626. г. Липецк, ул. 3 Сентября. Въезд как ориентир ул. Ильича, д. 4 Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешенного использования: для недостроенного административно-бытового корпуса тракторосборочного корпуса (блока А), недостроенного здания административно-бытового корпуса тракторосборочного корпуса (Блока Б), для объектов технической и инженерной инфраструктуры. Наличие всех коммуникаций. Развитая промышленная зона в черте города. Отдельный проезд к участку. На данном участке можно построить завод, базы, производство, склады и др. объекты пром. назначения. Разрешенные виды использования данной земельной зоны: -Тяжелая промышленность; - Легкая промышленность; - Фармацевтическая промышленность; - Пищевая промышленность; - Строительная промышленность; - Объекты придорожного сервиса; - Обслуживание автотранспорта; - Энергетика; - Выставочно-ярмарочная деятельность; - Железнодорожный транспорт; - Обеспечение научной деятельности; - Целлюлозно-бумажная промышленность; - Земельные участки общего пользования; - Коммунальное обслуживание; - Магазины; - Общественное питание; - Деловое управление; - Банковская и страховая деятельность; - Гостиничное обслуживание; - Здравоохранение; - Бытовое обслуживание; - Амбулаторно ветеринарное обслуживание; - Приюты для животных; - Общественное управление; - Спорт. Обременения: ипотека. В настоящий момент производится погашение ипотеки и снятие обременения. В итоге объект будет без обременений! | ||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | По вопросам осмотра и более подробной информации об объекте: 8-920-517-71-11. Игорь. По вопросам участия в торгах: 8-905-655-06-19. Юлия | ||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 9 000 000.00 | ||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 3% от начальной цены лота , 270 000 рублей | ||||||||||||||||||||
| Прочие документы |
| ||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||
| Сведения об ЭП | |
|---|---|

























