Идентификационный номер 1201-АС
Текущий статус Торги завершены
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ |
| btorgi@asset-m.ru | |
| Телефон | +7(495)204-23-75 |
| ИНН | 7737045060 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Аукцион на понижение и повышение цены (Голландский аукцион) |
| Дата начала представления заявок на участие | 24.08.2023 15:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 22.09.2023 15:00:00 |
| Сведения о продавце | |
|---|---|
| Тип продавца | Юридическое лицо |
| Полное наименование | Акционерное общество «Агрокомплекс «Рассвет» |
| Сокращенное наименование | АО «Агрокомплекс «Рассвет» |
| ИНН | 5007033533 |
| ОГРН | 1025001104138 |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Прием заявок осуществляется с 15:00 часов 24.08.2023 г. до 15:00 часов 22.09.2023 г. по московскому времени. Задаток должен поступить на счет Оператора электронной площадки АО «НИС» не позднее 22.09.2023 г. Рассмотрение заявок, определение участников торгов в электронной форме и оформление протокола определения участников торгов 25.09.2023 г. Дата и время начала проведения торгов в электронной форме 26.09.2023 г. в 12:00 по московскому времени. |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Задаток должен поступить на счет Оператора электронной площадки АО «НИС» не позднее 22.09.2023 г. АО «НИС» (ИНН 7725752265). р/с 40702810800000024981 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК – 044525411, корреспондентский счёт – 30101810145250000411 В назначении платежа необходимо указать: Перевод задатка на участие в торгах процедура №________, Лот №____. Задаток, перечисленный Победителем торгов для участия в торгах, засчитывается в счет оплаты имущества. В случае уклонения (отказа) Победителя от подписания протокола о результатах торгов, заключения в указанный срок Договора купли-продажи или неисполнения в установленный срок обязательства по оплате Имущества, он лишается права на его приобретение, сумма внесенного им задатка не возвращается. Возврат задатка осуществляется всем участникам торгов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты оформления протокола о результатах торгов, за исключением задатка Победителя торгов. |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Победителем торгов с открытой формой подачи предложений о цене признается участник торгов, предложивший максимальную цену за имущество, выставленное на торги. В случае, если на торги было допущено менее двух участников торги признаются несостоявшимися. В случае, если ни одним из участников торгов не было подано ценового предложения торги признаются несостоявшимися. |
| Место подведения результатов торгов | На сайте Оператора электронной площадки АО «НИС» - http://trade.nistp.ru/ |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Договор купли-продажи с Победителем торгов заключается по истечении 1 (Одного) месяца с даты проведения торгов и подписания протокола о результатах проведения торгов, по цене, установленной в ходе торгов, при условии, что лицо, обладающее преимущественным правом покупки, не приобретет имущество. В случае признания торгов несостоявшимся по причине допуска к участию в торгах единственного участника, договор купли-продажи может быть заключен с единственным участником торгов (при согласии двух сторон на заключение договора купли-продажи) по истечении 1 (Одного) месяца с даты проведения торгов и подписания протокола о результатах проведения торгов по минимальной цене, при условии, что лицо, обладающее преимущественным правом покупки, не приобретет имущество. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Оплата цены продажи имущества осуществляется в порядке и сроки согласно договору купли-продажи. |
| Подано заявок | 15 |
|---|---|
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. | |
| Документы | |
|---|---|
| Договор о задатке |
|
| Проект договора купли-продажи имущества |
|
| Прочие документы |
|
| Лот № 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок. 158186 кв.м. Кадастровый номер 50:04:0200401:42. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок. 158186 кв.м. Кадастровый номер 50:04:0200401:42. Земли сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Синьковское, с. Семеновское. Необходимо получать отказ правительства Московской области от преимущественного права. Земельный участок свободен от строений. ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией о предмете торгов и порядке проведения торгов. а также осуществить запрос на осмотр имущества можно по предварительному запросу у Организатора торгов: e-mail: trade@asset-m.ru. +7 (495) 204-23-75. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 324 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Здание: часть нежилого здания- здание столовой. 218,4 кв.м. Кадастровый номер 50:04:0200401:127. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Здание: часть нежилого здания- здание столовой. 218,4 кв.м. Кадастровый номер 50:04:0200401:127. Московская область, Дмитровский муниципальный район, с/п Синьковское, с. Семеновское, стр. 98Б. Объект расположен на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности. Объект без координат границ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией о предмете торгов и порядке проведения торгов. а также осуществить запрос на осмотр имущества можно по предварительному запросу у Организатора торгов: e-mail: trade@asset-m.ru. +7 (495) 204-23-75. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 242 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Здание: Общежитие. 603,9 кв.м. Кадастровый номер 50:04:0010101:741. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Здание: Общежитие. 603,9 кв.м. Кадастровый номер 50:04:0010101:741. Московская область, Дмитровский район, Синьковское с/п, д. Аладьино. Объект расположен на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности. Объект без координат границ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией о предмете торгов и порядке проведения торгов. а также осуществить запрос на осмотр имущества можно по предварительному запросу у Организатора торгов: e-mail: trade@asset-m.ru. +7 (495) 204-23-75. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 250 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Здание: Баня. 221,6 кв.м. Кадастровый номер 50:04:0010101:987. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Здание: Баня. 221,6 кв.м. Кадастровый номер 50:04:0010101:987. Московская область, Дмитровский район, с/п Синьковское, с. Семеновское. Объект расположен на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности. Объект без координат границ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией о предмете торгов и порядке проведения торгов. а также осуществить запрос на осмотр имущества можно по предварительному запросу у Организатора торгов: e-mail: trade@asset-m.ru. +7 (495) 204-23-75. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 24 145.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Здание: Сенной сарай. 326,4 кв.м. Кадастровый номер 50:04:0000000:92569. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Здание: Сенной сарай. 326,4 кв.м. Кадастровый номер 50:04:0000000:92569. Московская область, Дмитровский район, с/п Синьковское, с. Семеновское. Здание расположено на земельном участке, принадлежащем ООО «Проспект». Объект без координат границ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией о предмете торгов и порядке проведения торгов. а также осуществить запрос на осмотр имущества можно по предварительному запросу у Организатора торгов: e-mail: trade@asset-m.ru. +7 (495) 204-23-75. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 38 700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Сооружение: Силосная траншея. 432 кв.м. Кадастровый номер 50:04:0000000:92568. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Сооружение: Силосная траншея. 432 кв.м. Кадастровый номер 50:04:0000000:92568. Московская область, р-н Дмитровский, сельское поселение Синьковское, д Новоселки. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 50:04:0200109:196. Вместе с Объектом передаются вспомогательные объекты: Силосная траншея, Силосохранилище на 1000 т. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией о предмете торгов и порядке проведения торгов. а также осуществить запрос на осмотр имущества можно по предварительному запросу у Организатора торгов: e-mail: trade@asset-m.ru. +7 (495) 204-23-75. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 5 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок. 4416 +/- 33.67 кв.м. Кадастровый номер 50:04:0200109:196. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок. 4416 +/- 33.67 кв.м. Кадастровый номер 50:04:0200109:196. Земли сельскохозяйственного назначения. Участок находится примерно в 340 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Дмитровский район, с.о. Кульпинский, д.Новоселки, д.9. На земельном участке расположен объект Силосная траншея (кадастровый номер 50:04:0000000:92569). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией о предмете торгов и порядке проведения торгов. а также осуществить запрос на осмотр имущества можно по предварительному запросу у Организатора торгов: e-mail: trade@asset-m.ru. +7 (495) 204-23-75. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 15 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 9 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Здание: жилой дом с чайной. 172,5 кв.м. Кадастровый номер 50:04:0200301:228. | ||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Здание: жилой дом с чайной. 172,5 кв.м. Кадастровый номер 50:04:0200301:228. Московская область, р-н. Дмитровский, д. Телешово, д. 60. Второй этаж дома сдан в аренду. В доме зарегистрирован несовершеннолетний. Объект расположен на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности. Объект без координат границ. | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией о предмете торгов и порядке проведения торгов. а также осуществить запрос на осмотр имущества можно по предварительному запросу у Организатора торгов: e-mail: trade@asset-m.ru. +7 (495) 204-23-75. | ||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 24 900.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||
| Лот № 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Здание: Баня с КБО. 213 кв.м. Кадастровый номер 50:04:0200301:345. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Здание: Баня с КБО. 213 кв.м. Кадастровый номер 50:04:0200301:345. Московская область, Дмитровский район, Синьковское с/п, д. Телешово. Объект расположен на земельном участке, находится в собственности одного физического лица. Объект без координат границ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией о предмете торгов и порядке проведения торгов. а также осуществить запрос на осмотр имущества можно по предварительному запросу у Организатора торгов: e-mail: trade@asset-m.ru. +7 (495) 204-23-75. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 17 750.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Сооружение: Плотина (инженерное сооружение). 349,7 кв.м. Кадастровый номер 50:04:0080601:210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Сооружение: Плотина (инженерное сооружение). 349,7 кв.м. Кадастровый номер 50:04:0080601:210. обл. Московская, р-н Дмитровский, с/п Синьковское, д. Телешово. Объект расположен на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности. Объект без координат границ. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией о предмете торгов и порядке проведения торгов. а также осуществить запрос на осмотр имущества можно по предварительному запросу у Организатора торгов: e-mail: trade@asset-m.ru. +7 (495) 204-23-75. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 7 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 12 | ||||||||||||||||
| Наименование имущества | Сооружение: водонапорная башня объемом 25 куб.м.. Кадастровый номер 50:04:0230314:555. | ||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Сооружение: водонапорная башня объемом 25 куб.м.. Кадастровый номер 50:04:0230314:555. обл. Московская область, Дмитровский район, г/п Яхрома, с. Храброво. Объект расположен на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности. Объект без координат границ. | ||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией о предмете торгов и порядке проведения торгов. а также осуществить запрос на осмотр имущества можно по предварительному запросу у Организатора торгов: e-mail: trade@asset-m.ru. +7 (495) 204-23-75. | ||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 20 000.00 | ||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||
| Лот № 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Земельный участок. 48577 +/- 154 кв.м. Кадастровый номер 50:04:0200404:1488. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок. 48577 +/- 154 кв.м. Кадастровый номер 50:04:0200404:1488. Земли сельскохозяйственного назначения. Московская область, г Дмитров, с Семеновское, Российская Федерация, Дмитровский городской округ. Необходимо получать отказ правительства Московской области от преимущественного права. Земельный участок свободен от строений. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку с кадастровым номером: 50:04:0200404:1489. Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с информацией о предмете торгов и порядке проведения торгов. а также осуществить запрос на осмотр имущества можно по предварительному запросу у Организатора торгов: e-mail: trade@asset-m.ru. +7 (495) 204-23-75. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка, руб. | 150 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об результатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об ЭП | |
|---|---|
