Закрытое акционерное общество Геострой
Идентификационный номер 15197-ОАОФ
Текущий статус Торги завершены
Информация об организаторе | |
---|---|
Наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Спутник» |
sputnik.spb@inbox.ru | |
Телефон | 89052118529 |
ИНН | 7813541400 |
Информация о ходе торгов | ||
---|---|---|
Тип торгов | Аукцион с открытой формой представления цены | |
Дата начала представления заявок на участие | 23.11.2020 10:00:00 | |
Дата окончания представления заявок на участие | 11.01.2021 16:00:00 | |
Дата проведения | 13.01.2021 12:00:00 |
Информация о должнике | ||
---|---|---|
Тип должника | Юридическое лицо | |
Полное наименование | Закрытое акционерное общество Геострой | |
Сокращенное наименование | ЗАО «Геострой» | |
ИНН | 7803041470 | |
ОГРН | 1037843073256 | |
ОГРНИП | 1037843073256 | |
Адрес | 191180, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Загородный, д. 2721 | |
Наименование суда | Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области | |
Номер дела о банкротстве | А56-843312015 | |
Основание для проведения торгов | ПОЛОЖЕНИЕ о порядке, сроках и условиях продажи имущества, принадлежащего Закрытому акционерному обществу «Геострой» |
Информация об арбитражном управляющем | ||
---|---|---|
Фамилия | Данилова (Филимонова) | |
Имя | Ольга | |
Отчество | Ивановна | |
ИНН | 780244098671 | |
Наименование СРО | Союз АУ "СРО Северная Столица" |
Контактное лицо организатора торгов | ||
---|---|---|
ФИО | Ефремов Александр Александрович | |
Телефон | +79052118529 | |
sputnik.spb@inbox.ru |
Информация о проведении торгов | ||
---|---|---|
Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 5777559 | |
Порядок представления заявок на участие в торгах | Для участия в торгах заявителю необходимо представить Организатору торгов в электронном виде заявку на участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://nistp.ru | |
Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Задаток для участия в торгах определяется в размере: 20% от начальной цены. Реквизиты для перечисления задатка: получатель: АО «НИС» (ИНН 7725752265): №40702810800000024981 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), кс №30101810145250000411, БИК 044525411. Задаток должен быть зачислен на счет организатора торгов не позднее даты окончания приема заявок. | |
Порядок и критерии определения победителя торгов | Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену | |
Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http:nistp.ru | |
Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене. | |
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Покупатель обязан оплатить стоимость имущества не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи по реквизитам: ЗАО Геострой ИНН 7803041470 КПП 784001001 Ф.ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ рс 40702810539000007791 БИК банка: 044030704; Корреспондентский счет: 30101810200000000704 |
Дополнительные сведения | ||
---|---|---|
Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 21.11.2020 | |
Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 23.11.2020 |
Подано заявок | 15 |
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д |
Документы | |
---|---|
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Прочие документы |
![]() ![]() |
Протоколы | |
---|---|
Протокол об определении участников торгов |
![]() ![]() |
Протокол об определении участников торгов |
![]() ![]() |
Протокол об определении участников торгов |
![]() ![]() |
Протокол об определении участников торгов |
![]() ![]() |
Протокол об определении участников торгов |
![]() ![]() |
Протокол об определении участников торгов |
![]() ![]() |
Протокол об определении участников торгов |
![]() ![]() |
Протокол об определении участников торгов |
![]() ![]() |
Протокол об определении участников торгов |
![]() ![]() |
Протокол результатов торгов |
![]() ![]() |
Протокол результатов торгов |
![]() ![]() |
Протокол результатов торгов |
![]() ![]() |
Протокол результатов торгов |
![]() ![]() |
Протокол результатов торгов |
![]() ![]() |
Протокол об определении участников торгов |
![]() ![]() |
Протокол результатов торгов |
![]() ![]() |
Протокол результатов торгов |
![]() ![]() |
Протокол об определении участников торгов |
![]() ![]() |
Протокол результатов торгов |
![]() ![]() |
Протокол об определении участников торгов |
![]() ![]() |
Протокол результатов торгов |
![]() ![]() |
Протокол об определении участников торгов |
![]() ![]() |
Протокол результатов торгов |
![]() ![]() |
Протокол об определении участников торгов |
![]() ![]() |
Протокол результатов торгов |
![]() ![]() |
Протокол об определении участников торгов |
![]() ![]() |
Протокол результатов торгов |
![]() ![]() |
Протокол об определении участников торгов |
![]() ![]() |
Протокол результатов торгов |
![]() ![]() |
Протокол об определении участников торгов |
![]() ![]() |
Протокол результатов торгов |
![]() ![]() |
Протокол об определении участников торгов |
![]() ![]() |
Протокол результатов торгов |
![]() ![]() |
Протокол об определении участников торгов |
![]() ![]() |
Протокол результатов торгов |
![]() ![]() |
Протокол результатов торгов |
![]() ![]() |
Протокол результатов торгов |
![]() ![]() |
Протокол результатов торгов |
![]() ![]() |
Сведения об ЭП | |
---|---|
![]() |